第23回大会
1984年
上位大会進出校:県立藤沢
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
---|---|---|---|
1 | 横浜市立桜丘 | 断雲-ささやかな反乱- | 一柳俊邦 |
2 | 横浜市立東 | 公演の幽霊 | 西之園至郎 |
3 | 県立城山 | エレベーター | 黒羽英二 |
4 | 県立光陵 | 教言PartⅡ | 篠崎隆雄 |
5 | 県立茅ヶ崎 | あの街、この街、日が暮れて | 演劇部 |
6 | 県立山北 | ある死神の話 | 内木文英 |
7 | 県立瀬谷西 | プレジュディス | 演劇部 |
8 | 県立藤沢 | かざぐるま | 安梅宏美 |
9 | 県立横須賀大津 | 夢題 | 津田一江 |
10 | 横浜雙葉 | 童夢 | 演劇部 |
11 | 県立厚木 | 天然遊戯 | 井上優 |
12 | 東海大学付属相模 | インザシェルター | 黒羽英二 |
13 | 日本女子大学附属 | リア王の青い城 | 如月小春 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 横浜市立桜丘 | ||
断雲-ささやかな反乱- | |||
一柳俊邦 | |||
2 | 横浜市立東 | ||
公演の幽霊 | |||
西之園至郎 | |||
3 | 県立城山 | ||
エレベーター | |||
黒羽英二 | |||
4 | 県立光陵 | ||
教言PartⅡ | |||
篠崎隆雄 | |||
5 | 県立茅ヶ崎 | ||
あの街、この街、日が暮れて | |||
演劇部 | |||
6 | 県立山北 | ||
ある死神の話 | |||
内木文英 | |||
7 | 県立瀬谷西 | ||
プレジュディス | |||
演劇部 | |||
8 | 県立藤沢 | ||
かざぐるま | |||
安梅宏美 | |||
9 | 県立横須賀大津 | ||
夢題 | |||
津田一江 | |||
10 | 横浜雙葉 | ||
童夢 | |||
演劇部 | |||
11 | 県立厚木 | ||
天然遊戯 | |||
井上優 | |||
12 | 東海大学付属相模 | ||
インザシェルター | |||
黒羽英二 | |||
13 | 日本女子大学附属 | ||
リア王の青い城 | |||
如月小春 |
第22回大会
1983年
上位大会進出校:県立厚木
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
---|---|---|---|
1 | 県立相模原 | ある死神の話 | 内木文英 |
2 | 県立横須賀大津 | オキシ人形(ドール)-保健室の少女たち- | 石黒亜美 |
3 | 横浜市立東 | 静かなる朝 | 原博 |
4 | 県立野庭 | 赤ずきん-THE・紙芝居- | 榊原政常 |
5 | カリタス女子 | 夏-’Lete | ロマン・ヴェンガルテン 大間知靖子・訳 |
6 | 県立茅ヶ崎北陵 | 異邦 | 平川彰子 |
7 | 県立金井 | サロンには鍵をかけろ | 福田薫 |
8 | 県立霧が丘 | コモンセンス | 弘前高校演劇部 |
9 | 日本大学藤沢 | 根暗じゃないもん | 石垣努 |
10 | 洗足学園大学附属 | 再会屋 | 雑賀聖 |
11 | 渕野辺 | 袴垂れはどこだ | 福田善之 |
12 | 県立厚木 | そらめ | 演劇部 |
13 | 県立西湘 | 雪夜の客 | 竹内勇太郎 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 県立相模原 | ||
ある死神の話 | |||
内木文英 | |||
2 | 県立横須賀大津 | ||
オキシ人形(ドール)-保健室の少女たち- | |||
石黒亜美 | |||
3 | 横浜市立東 | ||
静かなる朝 | |||
原博 | |||
4 | 県立野庭 | ||
赤ずきん-THE・紙芝居- | |||
榊原政常 | |||
5 | カリタス女子 | ||
夏-’Lete | |||
ロマン・ヴェンガルテン 大間知靖子・訳 | |||
6 | 県立茅ヶ崎北陵 | ||
異邦 | |||
平川彰子 | |||
7 | 県立金井 | ||
サロンには鍵をかけろ | |||
福田薫 | |||
8 | 県立霧が丘 | ||
コモンセンス | |||
弘前高校演劇部 | |||
9 | 日本大学藤沢 | ||
根暗じゃないもん | |||
石垣努 | |||
10 | 洗足学園大学附属 | ||
再会屋 | |||
雑賀聖 | |||
11 | 渕野辺 | ||
袴垂れはどこだ | |||
福田善之 | |||
12 | 県立厚木 | ||
そらめ | |||
演劇部 | |||
13 | 県立西湘 | ||
雪夜の客 | |||
竹内勇太郎 |
第21回大会
1982年
上位大会進出校:県立厚木
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
---|---|---|---|
1 | 横浜市立港商業 | 順路の途中で | 鈴木実 |
2 | 県立相武台 | 魚歩きなさい | 吉田美彦 |
3 | 横浜市立金沢 | 又寝ると明日たいね | 水野一成 |
4 | 県立横須賀 | 漸染Ⅱ | 富田薫 |
5 | 県立茅ヶ崎 | 南西の国のアリス | 演劇部 |
6 | 横浜雙葉 | Entertainment | 演劇部 |
7 | カリタス女子 | VANITIES | ジャック・ハイフナー 原作 青井陽治脚色 |
8 | 県立鶴嶺 | 阿修羅 | 澄田学 |
9 | 川崎市立高津 | 平行線 | 澄田学 |
10 | 横浜市立東 | にび色の砦 | 雑賀聖 |
11 | 県立西湘 | 街の卒塔婆 | 一柳俊邦 |
12 | 県立厚木 | GoToK・O | 則岡正昭 |
13 | 県立伊志田 | 小さな家と五人の紳士 | 別役実 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 横浜市立港商業 | ||
順路の途中で | |||
鈴木実 | |||
2 | 県立相武台 | ||
魚歩きなさい | |||
吉田美彦 | |||
3 | 横浜市立金沢 | ||
又寝ると明日たいね | |||
水野一成 | |||
4 | 県立横須賀 | ||
漸染Ⅱ | |||
富田薫 | |||
5 | 県立茅ヶ崎 | ||
南西の国のアリス | |||
演劇部 | |||
6 | 横浜雙葉 | ||
Entertainment | |||
演劇部 | |||
7 | カリタス女子 | ||
VANITIES | |||
ジャック・ハイフナー 原作 青井陽治脚色 | |||
8 | 県立鶴嶺 | ||
阿修羅 | |||
澄田学 | |||
9 | 川崎市立高津 | ||
平行線 | |||
澄田学 | |||
10 | 横浜市立東 | ||
にび色の砦 | |||
雑賀聖 | |||
11 | 県立西湘 | ||
街の卒塔婆 | |||
一柳俊邦 | |||
12 | 県立厚木 | ||
GoToK・O | |||
則岡正昭 | |||
13 | 県立伊志田 | ||
小さな家と五人の紳士 | |||
別役実 |
第20回大会
1981年
上位大会進出校:法政大学第二
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
---|---|---|---|
1 | 相洋 | TOHRYANSEの道はかわかった | 演劇部 |
2 | 三浦 | 白い部屋 | 高橋庄美 |
3 | 県立金井 | マクシミリアン博士の微笑 | 別役実 |
4 | 成美学園女子 | 長い長い橋の上で | 内木文英 |
5 | 県立藤沢西 | 柳(りゅう) | 町井陽子 |
6 | 法政大学女子 | れくいえむ | 町井陽子 |
7 | 法政大学第二 | あの大鴉さえも | 竹内銃一郎 |
8 | 日本大学附属 | For Beautiful Human Life | 演劇部 |
9 | 渕野辺 | 冒険者たち | 斎藤敦夫 |
10 | 県立厚木 | 山手線のいたちごっこ | 山田ユリ子 |
11 | 県立野庭 | 冒険者たち-ガンバとその仲間たち | 斎藤敦夫 |
12 | 鵠沼女子 | わが町藤沢-小栗判官伝説考 | 加藤紀一 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 相洋 | ||
TOHRYANSEの道はかわかった | |||
演劇部 | |||
2 | 三浦 | ||
白い部屋 | |||
高橋庄美 | |||
3 | 県立金井 | ||
マクシミリアン博士の微笑 | |||
別役実 | |||
4 | 成美学園女子 | ||
長い長い橋の上で | |||
内木文英 | |||
5 | 県立藤沢西 | ||
柳(りゅう) | |||
町井陽子 | |||
6 | 法政大学女子 | ||
れくいえむ | |||
町井陽子 | |||
7 | 法政大学第二 | ||
あの大鴉さえも | |||
竹内銃一郎 | |||
8 | 日本大学附属 | ||
For Beautiful Human Life | |||
演劇部 | |||
9 | 渕野辺 | ||
冒険者たち | |||
斎藤敦夫 | |||
10 | 県立厚木 | ||
山手線のいたちごっこ | |||
山田ユリ子 | |||
11 | 県立野庭 | ||
冒険者たち-ガンバとその仲間たち | |||
斎藤敦夫 | |||
12 | 鵠沼女子 | ||
わが町藤沢-小栗判官伝説考 | |||
加藤紀一 |
第19回大会
1980年
上位大会進出校:県立城山
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
---|---|---|---|
1 | 川崎市立高津 | 未来のない未来 | 演劇部 |
2 | 県立港北 | 創作ごっこ | 大山磯美・井沢伸子 |
3 | 横浜女子商業学園 | れくいえむ | 町井陽子 |
4 | 横須賀市立商業 | 瓜子姫とアマンジャク | 木下順二 |
5 | 京浜女子大学横浜 | さらば心 | 演劇部 |
6 | 明倫 | 城跡 | 飯島光孝 |
7 | 県立厚木 | ブンナよ木からおりてこい | 水上勉・原作 小松幹生脚色 |
8 | 緑ヶ丘 | 狂育白書 | 佐々俊之 |
9 | 県立衛生短大二俣川 | ある群れ | 湘南女子高校演劇部 |
10 | 県立小田原 | 鴻(おおとり) | 吉田知子 |
11 | 北鎌倉女子学園 | 自分白書 | 演劇部 |
12 | 県立城山 | ブンナよ木からおりてこい | 水上勉・原作 小松幹生脚色 |
13 | 県立湘南 | 朝に死す | 清水邦夫 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 川崎市立高津 | ||
未来のない未来 | |||
演劇部 | |||
2 | 県立港北 | ||
創作ごっこ | |||
大山磯美・井沢伸子 | |||
3 | 横浜女子商業学園 | ||
れくいえむ | |||
町井陽子 | |||
4 | 横須賀市立商業 | ||
瓜子姫とアマンジャク | |||
木下順二 | |||
5 | 京浜女子大学横浜 | ||
さらば心 | |||
演劇部 | |||
6 | 明倫 | ||
城跡 | |||
飯島光孝 | |||
7 | 県立厚木 | ||
ブンナよ木からおりてこい | |||
水上勉・原作 小松幹生脚色 | |||
8 | 緑ヶ丘 | ||
狂育白書 | |||
佐々俊之 | |||
9 | 県立衛生短大二俣川 | ||
ある群れ | |||
湘南女子高校演劇部 | |||
10 | 県立小田原 | ||
鴻(おおとり) | |||
吉田知子 | |||
11 | 北鎌倉女子学園 | ||
自分白書 | |||
演劇部 | |||
12 | 県立城山 | ||
ブンナよ木からおりてこい | |||
水上勉・原作 小松幹生脚色 | |||
13 | 県立湘南 | ||
朝に死す | |||
清水邦夫 |
第18回大会
1979年
上位大会進出校:県立光陵、県立厚木
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
---|---|---|---|
1 | 県立横浜翠嵐 | お猿の学校 | 大久保寛 |
2 | 県立横須賀 | 絵 | イヨネスコ |
3 | 県立小田原城北工業 | 英雄たち | 秋浜悟史 |
4 | 県立光陵 | 楽屋 | 清水邦夫 |
5 | 湘南学園 | 男一匹一七歳 | ドヴァレーツキイ |
6 | 県立鶴見 | クリスマス・カロル | ディケンズ |
7 | 法政大学第二 | ダイナマイトと蛙たち | 柴田北彦 |
8 | 京浜女子大学横浜 | 祇王物語 | 早野栄一 |
9 | 県立希望ヶ丘 | 試行錯誤 | 佐々俊之 |
10 | 渕野辺 | 友達 | 安部公房 |
11 | 県立茅ヶ崎 | 人を呼ぶ海 | 有馬良江 |
12 | カリタス女子 | 空騒無題戒 | 板倉克子 |
13 | 県立厚木 | 実りある老後のために | 永田久哉 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 県立横浜翠嵐 | ||
お猿の学校 | |||
大久保寛 | |||
2 | 県立横須賀 | ||
絵 | |||
イヨネスコ | |||
3 | 県立小田原城北工業 | ||
英雄たち | |||
秋浜悟史 | |||
4 | 県立光陵 | ||
楽屋 | |||
清水邦夫 | |||
5 | 湘南学園 | ||
男一匹一七歳 | |||
ドヴァレーツキイ | |||
6 | 県立鶴見 | ||
クリスマス・カロル | |||
ディケンズ | |||
7 | 法政大学第二 | ||
ダイナマイトと蛙たち | |||
柴田北彦 | |||
8 | 京浜女子大学横浜 | ||
祇王物語 | |||
早野栄一 | |||
9 | 県立希望ヶ丘 | ||
試行錯誤 | |||
佐々俊之 | |||
10 | 渕野辺 | ||
友達 | |||
安部公房 | |||
11 | 県立茅ヶ崎 | ||
人を呼ぶ海 | |||
有馬良江 | |||
12 | カリタス女子 | ||
空騒無題戒 | |||
板倉克子 | |||
13 | 県立厚木 | ||
実りある老後のために | |||
永田久哉 |
第17回大会
1978年
上位大会進出校:清泉女学院、県立厚木
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
---|---|---|---|
1 | 県立港北 | 静かなる朝 | 朝原博 |
2 | 相洋 | 楽屋 | 清水邦夫 |
3 | 清泉女学院 | 私の上に降る雪は真綿のようでありました | 佐藤充平 |
4 | 県立藤沢 | お化けの恋の物語 | 篠崎隆雄 |
5 | 横須賀市立横須賀 | 一軒の家・一本の木・一人の息子 | 別役実 |
6 | 横浜雙葉 | 鬼が哭いた | 演劇部 |
7 | 横浜学園 | 試行錯誤 | 佐々俊之 |
8 | 日本大学藤沢 | 河童退散 | 阿坂卯一郎 |
9 | 県立川崎北 | 闇夜のファンタジー | 岩下容子 |
10 | 県立秦野 | 色は匂へど | 田村倫彦 |
11 | 県立厚木 | 山椒魚だぞ | 横内謙介 |
12 | 県立横浜平沼 | 招待状 | 湯川計伍 |
13 | 明倫 | 明日を待つ明日のない日 | 飯島光孝 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 県立港北 | ||
静かなる朝 | |||
朝原博 | |||
2 | 相洋 | ||
楽屋 | |||
清水邦夫 | |||
3 | 清泉女学院 | ||
私の上に降る雪は真綿のようでありました | |||
佐藤充平 | |||
4 | 県立藤沢 | ||
お化けの恋の物語 | |||
篠崎隆雄 | |||
5 | 横須賀市立横須賀 | ||
一軒の家・一本の木・一人の息子 | |||
別役実 | |||
6 | 横浜雙葉 | ||
鬼が哭いた | |||
演劇部 | |||
7 | 横浜学園 | ||
試行錯誤 | |||
佐々俊之 | |||
8 | 日本大学藤沢 | ||
河童退散 | |||
阿坂卯一郎 | |||
9 | 県立川崎北 | ||
闇夜のファンタジー | |||
岩下容子 | |||
10 | 県立秦野 | ||
色は匂へど | |||
田村倫彦 | |||
11 | 県立厚木 | ||
山椒魚だぞ | |||
横内謙介 | |||
12 | 県立横浜平沼 | ||
招待状 | |||
湯川計伍 | |||
13 | 明倫 | ||
明日を待つ明日のない日 | |||
飯島光孝 |
第16回大会
1977年
上位大会進出校:緑ヶ丘
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
---|---|---|---|
1 | 県立光陵 | 棒になった男 | 安部公房 |
2 | 県立小田原 | 城塞 | 安部公房 |
3 | 県立湘南 | ブランコ | 野田市太郎 |
4 | 県立鶴見 | Discord | しのだしげみ |
5 | 明倫 | ある尼寺に伝わるふしぎな話 | 飯島光孝 |
6 | 横浜雙葉 | マグダラの女たち | 松尾藍水 |
7 | 緑ヶ丘 | 孤独 | 演劇部 |
8 | 法政大学第二 | 崑崙山の人々 | 飯沢匡 |
9 | 北鎌倉女子学園 | 子捨て山 | 演劇部 |
10 | 県立城山 | 九官鳥は死んだ | 佐藤充平 |
11 | 県立厚木 | 暗緑の風景 | 田村倫彦 |
12 | 横浜市立戸塚 | 神様と天火 | 松岡励子 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 県立光陵 | ||
棒になった男 | |||
安部公房 | |||
2 | 県立小田原 | ||
城塞 | |||
安部公房 | |||
3 | 県立湘南 | ||
ブランコ | |||
野田市太郎 | |||
4 | 県立鶴見 | ||
Discord | |||
しのだしげみ | |||
5 | 明倫 | ||
ある尼寺に伝わるふしぎな話 | |||
飯島光孝 | |||
6 | 横浜雙葉 | ||
マグダラの女たち | |||
松尾藍水 | |||
7 | 緑ヶ丘 | ||
孤独 | |||
演劇部 | |||
8 | 法政大学第二 | ||
崑崙山の人々 | |||
飯沢匡 | |||
9 | 北鎌倉女子学園 | ||
子捨て山 | |||
演劇部 | |||
10 | 県立城山 | ||
九官鳥は死んだ | |||
佐藤充平 | |||
11 | 県立厚木 | ||
暗緑の風景 | |||
田村倫彦 | |||
12 | 横浜市立戸塚 | ||
神様と天火 | |||
松岡励子 |
第15回大会
1976年
上位大会進出校:京浜女子大学横浜、渕野辺
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
---|---|---|---|
1 | 県立衛生短期大学附属二俣川 | 試行錯誤 | 佐々俊之 |
2 | 緑ヶ丘 | ピノキオ | 演劇部 |
3 | 県立藤沢商業 | 銅の李舜臣 | 金芝河・作 大橋喜一脚色 |
4 | 県立上溝 | イワナガ姫物語 | 町井陽子 |
5 | 横浜市立東 | さすらい狂騒曲 | 石山浩一郎 |
6 | 京浜女子大学横浜 | お福と鬼 | 演劇部 |
7 | 川崎市立高津 | 飛行艇はもう飛ばない | 演劇部 |
8 | 県立小田原城北工業 | 比留女の恋 | 竹内勇太郎 |
9 | 湘南学園 | たわむれなるか死せりといえり | 福森喜久臣 |
10 | 横須賀市立横須賀 | 公園の幽霊 | 西之園至郎 |
11 | 渕野辺 | 子供の仕事 | 富岡多恵子 |
12 | 県立小田原城内 | 狂人教育 | 寺山修司 |
13 | 横浜市立港商業 | 離れ猪 | 大垣肇 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 県立衛生短期大学附属二俣川 | ||
試行錯誤 | |||
佐々俊之 | |||
2 | 緑ヶ丘 | ||
ピノキオ | |||
演劇部 | |||
3 | 県立藤沢商業 | ||
銅の李舜臣 | |||
金芝河・作 大橋喜一脚色 | |||
4 | 県立上溝 | ||
イワナガ姫物語 | |||
町井陽子 | |||
5 | 横浜市立東 | ||
さすらい狂騒曲 | |||
石山浩一郎 | |||
6 | 京浜女子大学横浜 | ||
お福と鬼 | |||
演劇部 | |||
7 | 川崎市立高津 | ||
飛行艇はもう飛ばない | |||
演劇部 | |||
8 | 県立小田原城北工業 | ||
比留女の恋 | |||
竹内勇太郎 | |||
9 | 湘南学園 | ||
たわむれなるか死せりといえり | |||
福森喜久臣 | |||
10 | 横須賀市立横須賀 | ||
公園の幽霊 | |||
西之園至郎 | |||
11 | 渕野辺 | ||
子供の仕事 | |||
富岡多恵子 | |||
12 | 県立小田原城内 | ||
狂人教育 | |||
寺山修司 | |||
13 | 横浜市立港商業 | ||
離れ猪 | |||
大垣肇 |
第14回大会
1975年
上位大会進出校:県立津久井
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
---|---|---|---|
1 | 川崎市立高津 | 女帝考 | 町井陽子 |
2 | 横浜市立戸塚 | 狂人教育 | 寺山修司 |
3 | 県立横須賀大津 | クリスマス・キャロル | ディケンズ作・演劇部脚色 |
4 | 県立神奈川工業 | 木になれたら | 山福文江 |
5 | 横浜雙葉 | タナトスの詩(うた) | 松尾藍水 |
6 | 県立希望ヶ丘 | 犬神 | 寺山修司 |
7 | 鵠沼女子 | 紅い実を食べない紅い鳥 | しまかたなおみ |
8 | 県立小田原城内 | 部屋 | 谷川俊太郎 |
9 | 北鎌倉 | 河童満月 | 宮崎友三 |
10 | 県立大秦野 | 狂育白書 | 佐々俊之 |
11 | 県立津久井 | あこがれの逃亡 | 佐藤充平 |
12 | 県立横浜緑ヶ丘 | マクシミリアン博士の微笑 | 別役実 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 川崎市立高津 | ||
女帝考 | |||
町井陽子 | |||
2 | 横浜市立戸塚 | ||
狂人教育 | |||
寺山修司 | |||
3 | 県立横須賀大津 | ||
クリスマス・キャロル | |||
ディケンズ作・演劇部脚色 | |||
4 | 県立神奈川工業 | ||
木になれたら | |||
山福文江 | |||
5 | 横浜雙葉 | ||
タナトスの詩(うた) | |||
松尾藍水 | |||
6 | 県立希望ヶ丘 | ||
犬神 | |||
寺山修司 | |||
7 | 鵠沼女子 | ||
紅い実を食べない紅い鳥 | |||
しまかたなおみ | |||
8 | 県立小田原城内 | ||
部屋 | |||
谷川俊太郎 | |||
9 | 北鎌倉 | ||
河童満月 | |||
宮崎友三 | |||
10 | 県立大秦野 | ||
狂育白書 | |||
佐々俊之 | |||
11 | 県立津久井 | ||
あこがれの逃亡 | |||
佐藤充平 | |||
12 | 県立横浜緑ヶ丘 | ||
マクシミリアン博士の微笑 | |||
別役実 |