第33回大会
1994年
上位大会進出校:県立岩戸、横浜創英短期大学女子、県立大和西
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立湯河原 | SKY PINKに投げKISS~横浜演劇学校物語~ | のまさとる | 創作 | 
| 2 | 県立東金沢 | 命どう宝 | 演劇部 | 創作 | 
| 3 | 日本大学藤沢 | いかけしごむ | 別役実 | 既成 | 
| 4 | 県立光陵 | カレッジ・オブ・ザ・ウインド | 成井豊 | 既成 | 
| 5 | 県立大原 | MIDNIGHT・ROMANCE | 柳瀬千穂 | 創作 | 
| 6 | 県立岩戸 | 桜木町ヘルスセンター | 石垣直 | 創作 | 
| 7 | 県立平安 | 失われたつみれを求めて | 古谷泰三 | 創作 | 
| 8 | 横浜創英短期大学女子 | あなたが未知ガエル | 演劇部 | 創作 | 
| 9 | 山手学院 | ここだけの話 | 高橋いさを | 既成 | 
| 10 | 県立相模原 | シスター・シスター・シスター | 田中みゆき | 既成 | 
| 11 | 県立厚木 | スリルに一撃 | 演劇部 | 創作 | 
| 12 | 日本女子大学附属 | ONとOFFのセレナーデ | 古城十忍 | 既成 | 
| 13 | 県立大和西 | 星を求める蛾の願い・2 | 柏木康博 | 創作 | 
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立湯河原 | ||
| SKY PINKに投げKISS~横浜演劇学校物語~ | |||
| のまさとる | 創作 | ||
| 2 | 県立東金沢 | ||
| 命どう宝 | |||
| 演劇部 | 創作 | ||
| 3 | 日本大学藤沢 | ||
| いかけしごむ | |||
| 別役実 | 既成 | ||
| 4 | 県立光陵 | ||
| カレッジ・オブ・ザ・ウインド | |||
| 成井豊 | 既成 | ||
| 5 | 県立大原 | ||
| MIDNIGHT・ROMANCE | |||
| 柳瀬千穂 | 創作 | ||
| 6 | 県立岩戸 | ||
| 桜木町ヘルスセンター | |||
| 石垣直 | 創作 | ||
| 7 | 県立平安 | ||
| 失われたつみれを求めて | |||
| 古谷泰三 | 創作 | ||
| 8 | 横浜創英短期大学女子 | ||
| あなたが未知ガエル | |||
| 演劇部 | 創作 | ||
| 9 | 山手学院 | ||
| ここだけの話 | |||
| 高橋いさを | 既成 | ||
| 10 | 県立相模原 | ||
| シスター・シスター・シスター | |||
| 田中みゆき | 既成 | ||
| 11 | 県立厚木 | ||
| スリルに一撃 | |||
| 演劇部 | 創作 | ||
| 12 | 日本女子大学附属 | ||
| ONとOFFのセレナーデ | |||
| 古城十忍 | 既成 | ||
| 13 | 県立大和西 | ||
| 星を求める蛾の願い・2 | |||
| 柏木康博 | 創作 | ||
第32回大会
1993年
上位大会進出校:法政大学女子、県立大和西
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清泉女学院 | モンタージュ~はじまりの記憶~ | 高泉淳子・伊沢磨紀 | 既成 | 
| 2 | 成美学園女子 | 草迷宮 | 吉田由紀子 | 創作 | 
| 3 | 県立湘南 | 悪魔のいるクリスマス | 在間ジロ | 既成 | 
| 4 | 県立東金沢 | トリッピング・ミスターじじい~僕の家は戦場になった~ | 知念正文 | 既成 | 
| 5 | 北鎌倉女子学園 | 星の時間 | 別役実 | 既成 | 
| 6 | 県立光陵 | ○合通知はお早めに | 篠崎隆雄 | 創作 | 
| 7 | 法政大学女子 | 子どものバイエル | 高泉淳子 | 既成 | 
| 8 | 県立大和西 | 小さな家と五人の紳士 | 別役実 | 既成 | 
| 9 | 県立横須賀大津 | 犀 | 吉田美彦 | 既成 | 
| 10 | 県立相模原 | エレベーター | 黒羽英二 | 既成 | 
| 11 | 県立湯河原 | 星のおじさま | のまさとる | 創作 | 
| 12 | 麻布大学附属渕野辺 | イブニング・ライズ | 菅原正志 | 既成 | 
| 13 | 川崎市立高津 | デジャ・ヴュ | 鴻上尚史 | 既成 | 
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 清泉女学院 | ||
| モンタージュ~はじまりの記憶~ | |||
| 高泉淳子・伊沢磨紀 | 既成 | ||
| 2 | 成美学園女子 | ||
| 草迷宮 | |||
| 吉田由紀子 | 創作 | ||
| 3 | 県立湘南 | ||
| 悪魔のいるクリスマス | |||
| 在間ジロ | 既成 | ||
| 4 | 県立東金沢 | ||
| トリッピング・ミスターじじい~僕の家は戦場になった~ | |||
| 知念正文 | 既成 | ||
| 5 | 北鎌倉女子学園 | ||
| 星の時間 | |||
| 別役実 | 既成 | ||
| 6 | 県立光陵 | ||
| ○合通知はお早めに | |||
| 篠崎隆雄 | 創作 | ||
| 7 | 法政大学女子 | ||
| 子どものバイエル | |||
| 高泉淳子 | 既成 | ||
| 8 | 県立大和西 | ||
| 小さな家と五人の紳士 | |||
| 別役実 | 既成 | ||
| 9 | 県立横須賀大津 | ||
| 犀 | |||
| 吉田美彦 | 既成 | ||
| 10 | 県立相模原 | ||
| エレベーター | |||
| 黒羽英二 | 既成 | ||
| 11 | 県立湯河原 | ||
| 星のおじさま | |||
| のまさとる | 創作 | ||
| 12 | 麻布大学附属渕野辺 | ||
| イブニング・ライズ | |||
| 菅原正志 | 既成 | ||
| 13 | 川崎市立高津 | ||
| デジャ・ヴュ | |||
| 鴻上尚史 | 既成 | ||
第31回大会
1992年
上位大会進出校:横浜創英短期大学女子、県立港南台
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜創英短期大学女子 | 婆-co-童 | 演劇部 | 
| 2 | 県立平塚商業 | 炎のシグナル | 井口俊司 | 
| 3 | 日本女子大学附属 | 結縄 | 演劇部 | 
| 4 | 東海大学付属相模 | ある夜の出来事-地霊奇談- | 黒羽英二 | 
| 5 | 湘南女子 | STEFANIE | 潮田忍 | 
| 6 | 県立大和西 | ドラマ シンドローム | 柏木康博 | 
| 7 | 法政女子 | 青い実をたべた | 市堂令 | 
| 8 | 県立柿生 | Sentimental Blue-いつか自分を好きになる- | 前川麻子 | 
| 9 | 県立光陵 | 教言パートⅤ | 篠崎隆雄 | 
| 10 | 県立津久井 | センチメンタル・アマレット・ポジティブ | 前川麻子 | 
| 11 | 清泉女学院 | WINGS | L・コピット | 
| 12 | 県立小田原城内 | ずれ | 新井素子 | 
| 13 | 県立港南台 | 飛びます3 | 斉藤泰弘 | 
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 横浜創英短期大学女子 | ||
| 婆-co-童 | |||
| 演劇部 | |||
| 2 | 県立平塚商業 | ||
| 炎のシグナル | |||
| 井口俊司 | |||
| 3 | 日本女子大学附属 | ||
| 結縄 | |||
| 演劇部 | |||
| 4 | 東海大学付属相模 | ||
| ある夜の出来事-地霊奇談- | |||
| 黒羽英二 | |||
| 5 | 湘南女子 | ||
| STEFANIE | |||
| 潮田忍 | |||
| 6 | 県立大和西 | ||
| ドラマ シンドローム | |||
| 柏木康博 | |||
| 7 | 法政女子 | ||
| 青い実をたべた | |||
| 市堂令 | |||
| 8 | 県立柿生 | ||
| Sentimental Blue-いつか自分を好きになる- | |||
| 前川麻子 | |||
| 9 | 県立光陵 | ||
| 教言パートⅤ | |||
| 篠崎隆雄 | |||
| 10 | 県立津久井 | ||
| センチメンタル・アマレット・ポジティブ | |||
| 前川麻子 | |||
| 11 | 清泉女学院 | ||
| WINGS | |||
| L・コピット | |||
| 12 | 県立小田原城内 | ||
| ずれ | |||
| 新井素子 | |||
| 13 | 県立港南台 | ||
| 飛びます3 | |||
| 斉藤泰弘 | |||
第30回大会
1991年
上位大会進出校:県立柏陽
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 県立厚木 | 未人子-みじんこ- | 今井順子 | 
| 2 | 県立秦野 | GLASS CRASH | 山崎恵子 | 
| 3 | 県立光陵 | 地平線の見える窓に | 新井健一 | 
| 4 | 県立横須賀 | DRUG ARTIST | 中井哲郎 | 
| 5 | 県立柏陽 | 学習図鑑 | 遊◎機械/全自動シアター | 
| 6 | 県立鶴嶺 | 無限ピースのジグソーパズル | 鶴嶺演劇’91 | 
| 7 | 県立上郷 | かざぐるま | 安梅宏美 | 
| 8 | 横浜創英短期大学女子 | し!がないわ | 演劇部 | 
| 9 | 県立多摩 | LATIN | 石川大介 | 
| 10 | 県立湯河原 | You are my Chaplin~季節はずれのピアニシモ~ | のまさとる | 
| 11 | 横浜雙葉 | 生きている心臓 | 演劇部 | 
| 12 | 東海大学付属相模 | 冥府回廊 | 黒羽英二 | 
| 13 | 鵠沼女子 | Begin the Begin~狼と七匹の子やぎ~ | 元吉由香里 | 
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立厚木 | ||
| 未人子-みじんこ- | |||
| 今井順子 | |||
| 2 | 県立秦野 | ||
| GLASS CRASH | |||
| 山崎恵子 | |||
| 3 | 県立光陵 | ||
| 地平線の見える窓に | |||
| 新井健一 | |||
| 4 | 県立横須賀 | ||
| DRUG ARTIST | |||
| 中井哲郎 | |||
| 5 | 県立柏陽 | ||
| 学習図鑑 | |||
| 遊◎機械/全自動シアター | |||
| 6 | 県立鶴嶺 | ||
| 無限ピースのジグソーパズル | |||
| 鶴嶺演劇’91 | |||
| 7 | 県立上郷 | ||
| かざぐるま | |||
| 安梅宏美 | |||
| 8 | 横浜創英短期大学女子 | ||
| し!がないわ | |||
| 演劇部 | |||
| 9 | 県立多摩 | ||
| LATIN | |||
| 石川大介 | |||
| 10 | 県立湯河原 | ||
| You are my Chaplin~季節はずれのピアニシモ~ | |||
| のまさとる | |||
| 11 | 横浜雙葉 | ||
| 生きている心臓 | |||
| 演劇部 | |||
| 12 | 東海大学付属相模 | ||
| 冥府回廊 | |||
| 黒羽英二 | |||
| 13 | 鵠沼女子 | ||
| Begin the Begin~狼と七匹の子やぎ~ | |||
| 元吉由香里 | |||
第29回大会
1990年
上位大会進出校:県立光陵
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 横須賀市立横須賀 | センチメンタル・アマレット・ポジティブ | 前川麻子 | 
| 2 | 県立都岡 | APPARITION | 長谷川由美 | 
| 3 | 県立百合丘 | 寿歌 | 北村想 | 
| 4 | 横浜雙葉 | ある日ある時~こんにちはお嬢さん~ | 演劇部 | 
| 5 | 県立神田 | 死神の死 | 水川裕雄 | 
| 6 | 横浜創英短期大学女子 | 傘2 | 演劇部 | 
| 7 | 県立光陵 | オカリナの海 | 篠崎隆雄 | 
| 8 | 県立横浜緑ヶ丘 | エレベーター | 黒羽英二 | 
| 9 | 相模女子大学高等部 | 戦の夜の夢~夏野夢子の冒険~ | 北野茨 | 
| 10 | 県立鶴嶺 | HALLELJHAPARADE~逢いたくなった時 僕もここにいない~ | 中嶋浩 | 
| 11 | 県立大和西 | OH!ペンギン | 柏木康博 | 
| 12 | 県立厚木 | きのう見たあしたの空 | 尾形花菜子 | 
| 13 | 県立小田原城北工業 | 星に願いを | 松原幹 | 
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 横須賀市立横須賀 | ||
| センチメンタル・アマレット・ポジティブ | |||
| 前川麻子 | |||
| 2 | 県立都岡 | ||
| APPARITION | |||
| 長谷川由美 | |||
| 3 | 県立百合丘 | ||
| 寿歌 | |||
| 北村想 | |||
| 4 | 横浜雙葉 | ||
| ある日ある時~こんにちはお嬢さん~ | |||
| 演劇部 | |||
| 5 | 県立神田 | ||
| 死神の死 | |||
| 水川裕雄 | |||
| 6 | 横浜創英短期大学女子 | ||
| 傘2 | |||
| 演劇部 | |||
| 7 | 県立光陵 | ||
| オカリナの海 | |||
| 篠崎隆雄 | |||
| 8 | 県立横浜緑ヶ丘 | ||
| エレベーター | |||
| 黒羽英二 | |||
| 9 | 相模女子大学高等部 | ||
| 戦の夜の夢~夏野夢子の冒険~ | |||
| 北野茨 | |||
| 10 | 県立鶴嶺 | ||
| HALLELJHAPARADE~逢いたくなった時 僕もここにいない~ | |||
| 中嶋浩 | |||
| 11 | 県立大和西 | ||
| OH!ペンギン | |||
| 柏木康博 | |||
| 12 | 県立厚木 | ||
| きのう見たあしたの空 | |||
| 尾形花菜子 | |||
| 13 | 県立小田原城北工業 | ||
| 星に願いを | |||
| 松原幹 | |||
第28回大会
1989年
上位大会進出校:県立湯河原
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 県立湘南 | ぱん・・・・・・つ! | 演劇部 | 
| 2 | 県立大清水 | Lost One's Heart 由美子の場合 | 鈴木サクラ | 
| 3 | 県立光陵 | 旅に想いて | 篠崎隆雄 | 
| 4 | 県立大和西 | 星を求めて飛ぶ蛾の気持ちは・・・ | 柏木康博 | 
| 5 | 山手学院 | 祭よ今宵だけは哀しげに | 加藤純・清水洋史 | 
| 6 | 県立伊志田 | 祭ばやしを連れて | 太田裕美 | 
| 7 | 県立都岡 | MAIN EVENT’99 | 井の原一喜 | 
| 8 | 横浜雙葉 | 検非違使別当の妻 鈴鹿地蔵に騙されたる事 | 松尾藍水 | 
| 9 | 県立横須賀 | 祭よ今宵だけは哀しげに | 加藤純・清水洋史 | 
| 10 | 洗足学園大学附属 | 蝶よ舞え | 演劇部 | 
| 11 | 県立湯河原 | OKマイ・ティーチャー | 演劇部 | 
| 12 | 県立厚木 | ワッ! | 金子亜里 | 
| 13 | 県立柏陽 | 鸚鵡とカナリヤ | 横内謙介 | 
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立湘南 | ||
| ぱん・・・・・・つ! | |||
| 演劇部 | |||
| 2 | 県立大清水 | ||
| Lost One's Heart 由美子の場合 | |||
| 鈴木サクラ | |||
| 3 | 県立光陵 | ||
| 旅に想いて | |||
| 篠崎隆雄 | |||
| 4 | 県立大和西 | ||
| 星を求めて飛ぶ蛾の気持ちは・・・ | |||
| 柏木康博 | |||
| 5 | 山手学院 | ||
| 祭よ今宵だけは哀しげに | |||
| 加藤純・清水洋史 | |||
| 6 | 県立伊志田 | ||
| 祭ばやしを連れて | |||
| 太田裕美 | |||
| 7 | 県立都岡 | ||
| MAIN EVENT’99 | |||
| 井の原一喜 | |||
| 8 | 横浜雙葉 | ||
| 検非違使別当の妻 鈴鹿地蔵に騙されたる事 | |||
| 松尾藍水 | |||
| 9 | 県立横須賀 | ||
| 祭よ今宵だけは哀しげに | |||
| 加藤純・清水洋史 | |||
| 10 | 洗足学園大学附属 | ||
| 蝶よ舞え | |||
| 演劇部 | |||
| 11 | 県立湯河原 | ||
| OKマイ・ティーチャー | |||
| 演劇部 | |||
| 12 | 県立厚木 | ||
| ワッ! | |||
| 金子亜里 | |||
| 13 | 県立柏陽 | ||
| 鸚鵡とカナリヤ | |||
| 横内謙介 | |||
第27回大会
1988年
上位大会進出校:県立光陵、県立厚木
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 相洋 | 「お七」-君は蛍を見たかその輝ける時を- | 杉崎あきら | 
| 2 | 県立柏陽 | ゴジラ | 大橋泰彦 | 
| 3 | 相模女子大学高等部 | トロイメライ-子どもの情景- | 如月小春 | 
| 4 | 県立橋本 | [a」TO[a] | 鈴木洋美 | 
| 5 | 県立光陵 | 教言PARTⅣ | 篠崎隆雄 | 
| 6 | 清泉女学院 | 虫かごからのご来人 | 白鳥夕香 | 
| 7 | 県立百合丘 | 寿歌 | 北村想 | 
| 8 | 成美学園女子 | 戦の夜の夢~夏野夢子の冒険~ | 北野茨 | 
| 9 | 県立希望ヶ丘 | 祭よ、今宵だけは哀しげに | 加藤純・清水洋史 | 
| 10 | 県立逗子 | ゆう | 演劇部 | 
| 11 | 県立厚木 | GONGERA | 安藤聖 | 
| 12 | 県立大清水 | Mammy Blue | 鈴木サクラ | 
| 13 | 県立横浜日野 | オリオンは高く唄う | 内木文英 | 
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 相洋 | ||
| 「お七」-君は蛍を見たかその輝ける時を- | |||
| 杉崎あきら | |||
| 2 | 県立柏陽 | ||
| ゴジラ | |||
| 大橋泰彦 | |||
| 3 | 相模女子大学高等部 | ||
| トロイメライ-子どもの情景- | |||
| 如月小春 | |||
| 4 | 県立橋本 | ||
| [a」TO[a] | |||
| 鈴木洋美 | |||
| 5 | 県立光陵 | ||
| 教言PARTⅣ | |||
| 篠崎隆雄 | |||
| 6 | 清泉女学院 | ||
| 虫かごからのご来人 | |||
| 白鳥夕香 | |||
| 7 | 県立百合丘 | ||
| 寿歌 | |||
| 北村想 | |||
| 8 | 成美学園女子 | ||
| 戦の夜の夢~夏野夢子の冒険~ | |||
| 北野茨 | |||
| 9 | 県立希望ヶ丘 | ||
| 祭よ、今宵だけは哀しげに | |||
| 加藤純・清水洋史 | |||
| 10 | 県立逗子 | ||
| ゆう | |||
| 演劇部 | |||
| 11 | 県立厚木 | ||
| GONGERA | |||
| 安藤聖 | |||
| 12 | 県立大清水 | ||
| Mammy Blue | |||
| 鈴木サクラ | |||
| 13 | 県立横浜日野 | ||
| オリオンは高く唄う | |||
| 内木文英 | |||
第26回大会
1987年
上位大会進出校:県立光陵
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 相洋 | ジョバンニの切符-宮沢賢治、銀河鉄道の夜より- | 杉崎朗 | 
| 2 | 県立希望ヶ丘 | お芝居に題名がいるだろうか | あべよし子 | 
| 3 | 県立光陵 | お化けの恋の物語 | 篠崎隆雄 | 
| 4 | 清泉女学院 | FAIRY TALE | 北村想 | 
| 5 | 県立久里浜 | いつかみた夏の思い出 | 市堂令 | 
| 6 | 日本女子大学附属 | シンデレラ | 市堂令 | 
| 7 | 県立都岡 | Level Cross | 演劇部 | 
| 8 | 鵠沼女子 | しんしゃく源氏物語 | 榊原政常 | 
| 9 | 法政大学女子 | いつかみた夏の思い出 | 市堂令 | 
| 10 | 横浜雙葉 | アニマル・ライト | 演劇部 | 
| 11 | 東海大学付属相模 | トンネル | 黒羽英二 | 
| 12 | 県立伊志田 | DIVORCE-離婚- | 大津光江 | 
| 13 | 県立厚木 | SHRCTRIC | 下村恭子 | 
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 相洋 | ||
| ジョバンニの切符-宮沢賢治、銀河鉄道の夜より- | |||
| 杉崎朗 | |||
| 2 | 県立希望ヶ丘 | ||
| お芝居に題名がいるだろうか | |||
| あべよし子 | |||
| 3 | 県立光陵 | ||
| お化けの恋の物語 | |||
| 篠崎隆雄 | |||
| 4 | 清泉女学院 | ||
| FAIRY TALE | |||
| 北村想 | |||
| 5 | 県立久里浜 | ||
| いつかみた夏の思い出 | |||
| 市堂令 | |||
| 6 | 日本女子大学附属 | ||
| シンデレラ | |||
| 市堂令 | |||
| 7 | 県立都岡 | ||
| Level Cross | |||
| 演劇部 | |||
| 8 | 鵠沼女子 | ||
| しんしゃく源氏物語 | |||
| 榊原政常 | |||
| 9 | 法政大学女子 | ||
| いつかみた夏の思い出 | |||
| 市堂令 | |||
| 10 | 横浜雙葉 | ||
| アニマル・ライト | |||
| 演劇部 | |||
| 11 | 東海大学付属相模 | ||
| トンネル | |||
| 黒羽英二 | |||
| 12 | 県立伊志田 | ||
| DIVORCE-離婚- | |||
| 大津光江 | |||
| 13 | 県立厚木 | ||
| SHRCTRIC | |||
| 下村恭子 | |||
第25回大会
1986年
上位大会進出校:県立川崎南
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 県立秦野 | 医者よ、自分を癒せ | 坊丸一平 | 
| 2 | 県立希望ヶ丘 | 虎杖記 | 伊藤隆弘 | 
| 3 | 県立大船 | 目隠し鬼さん手のなる方へ | 庄司さやか | 
| 4 | 県立川崎南 | REINCARNATION | 演劇部 | 
| 5 | 県立横須賀大津 | 某高校演劇部殺人事件 | 木村生子 | 
| 6 | 横浜雙葉 | なんてったってお嬢様 | 演劇部 | 
| 7 | 県立光陵 | 教言パートⅢ | 篠崎隆雄 | 
| 8 | 横浜市立桜丘 | どぶ川スピリッツ | 演劇部 | 
| 9 | 県立港南台 | だるまさんがころんだ | 日隈百合子 | 
| 10 | 県立麻溝台 | ザ・シェルター | 北村想 | 
| 11 | 県立大清水 | わらべうたがきこえる | 演劇部 | 
| 12 | 県立厚木 | たこのひたい | 鈴木浩一 | 
| 13 | 県立湯河原 | いじめ講座 Vol2 | 野間哲 | 
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立秦野 | ||
| 医者よ、自分を癒せ | |||
| 坊丸一平 | |||
| 2 | 県立希望ヶ丘 | ||
| 虎杖記 | |||
| 伊藤隆弘 | |||
| 3 | 県立大船 | ||
| 目隠し鬼さん手のなる方へ | |||
| 庄司さやか | |||
| 4 | 県立川崎南 | ||
| REINCARNATION | |||
| 演劇部 | |||
| 5 | 県立横須賀大津 | ||
| 某高校演劇部殺人事件 | |||
| 木村生子 | |||
| 6 | 横浜雙葉 | ||
| なんてったってお嬢様 | |||
| 演劇部 | |||
| 7 | 県立光陵 | ||
| 教言パートⅢ | |||
| 篠崎隆雄 | |||
| 8 | 横浜市立桜丘 | ||
| どぶ川スピリッツ | |||
| 演劇部 | |||
| 9 | 県立港南台 | ||
| だるまさんがころんだ | |||
| 日隈百合子 | |||
| 10 | 県立麻溝台 | ||
| ザ・シェルター | |||
| 北村想 | |||
| 11 | 県立大清水 | ||
| わらべうたがきこえる | |||
| 演劇部 | |||
| 12 | 県立厚木 | ||
| たこのひたい | |||
| 鈴木浩一 | |||
| 13 | 県立湯河原 | ||
| いじめ講座 Vol2 | |||
| 野間哲 | |||
第24回大会
1985年
上位大会進出校:横浜雙葉、県立厚木
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 県立鶴嶺 | なついろのそらのしたで、あおいろのもりのなかに | 市堂令 | 
| 2 | 県立瀬谷西 | 六回戦ボーイ | 笠原博明 | 
| 3 | 清泉女学院 | トロイメライ~夢~ | 如月小春 | 
| 4 | 県立麻溝台 | 不思議の国のアリスの帽子屋さんのお茶会 | 別役実 | 
| 5 | 県立百合丘 | トロイメライ-子どもの情景- | 如月小春 | 
| 6 | 県立小田原城内 | 5th~五人目~ | 古川史 | 
| 7 | 県立磯子 | お前と別れたい | 小池成樹 | 
| 8 | 法政大学女子 | シンデレラ-シュトルム ウント ドランク- | 市堂令 | 
| 9 | 県立逗子 | 計画R | 演劇部 | 
| 10 | 明倫 | 雨の日の教室 | 演劇部 | 
| 11 | 横浜雙葉 | かがり毬 | 松尾藍水 | 
| 12 | 県立城山 | 私の人形 | 松本和子 | 
| 13 | 県立厚木 | SYSTEM | 中元理史 | 
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立鶴嶺 | ||
| なついろのそらのしたで、あおいろのもりのなかに | |||
| 市堂令 | |||
| 2 | 県立瀬谷西 | ||
| 六回戦ボーイ | |||
| 笠原博明 | |||
| 3 | 清泉女学院 | ||
| トロイメライ~夢~ | |||
| 如月小春 | |||
| 4 | 県立麻溝台 | ||
| 不思議の国のアリスの帽子屋さんのお茶会 | |||
| 別役実 | |||
| 5 | 県立百合丘 | ||
| トロイメライ-子どもの情景- | |||
| 如月小春 | |||
| 6 | 県立小田原城内 | ||
| 5th~五人目~ | |||
| 古川史 | |||
| 7 | 県立磯子 | ||
| お前と別れたい | |||
| 小池成樹 | |||
| 8 | 法政大学女子 | ||
| シンデレラ-シュトルム ウント ドランク- | |||
| 市堂令 | |||
| 9 | 県立逗子 | ||
| 計画R | |||
| 演劇部 | |||
| 10 | 明倫 | ||
| 雨の日の教室 | |||
| 演劇部 | |||
| 11 | 横浜雙葉 | ||
| かがり毬 | |||
| 松尾藍水 | |||
| 12 | 県立城山 | ||
| 私の人形 | |||
| 松本和子 | |||
| 13 | 県立厚木 | ||
| SYSTEM | |||
| 中元理史 | |||