第54回大会
2015年11月14日(土)、11月15日(日)
上位大会進出校:県立神奈川総合、麻布大学附属
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学藤沢 | ケンジントン公園のピーターパン | 佐藤至亮 | 創作 |
| 2 | 県立厚木 | トシドンの放課後 | 上田美和 | 既成 |
| 3 | 県立舞岡 | 志望理由書 | いぐりんとその仲間たち | 既成 |
| 4 | 県立湘南(定) | 夕暮れに子犬を拾う | 越智 優 潤色構成 相原健右 | 既成 |
| 5 | 逗子開成 | 王になる | 黒川理稀 | 創作 |
| 6 | 県立厚木北 | 秋空パッチワーク | 向井 瞬 | 創作 |
| 7 | 県立足柄 | トシドンの放課後 | 上田美和 | 既成 |
| 8 | 慶應義塾湘南藤沢 | 貧乏物語 | 井上ひさし 潤色 藤井彩絵 | 既成 |
| 9 | 県立神奈川総合 | 戦ぐ風の中で | 古谷泰三 潤色 久保田佑 | 創作 |
| 10 | 麻布大学附属 | それぞれはいけい | こんどー拓真 | 既成 |
| 11 | 日本女子大学附属 | パンドラの鐘 | 野田秀樹 潤色 柴田裕希 | 既成 |
| 12 | 市立金沢 | 日の丸水産~ヒミコ、日野家を語る~ | タカハシナオコ | 既成 |
| 13 | 県立岸根 | 誰がために言の葉バトルの鐘は鳴る | 山口健太郎 | 既成 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 日本大学藤沢 | ||
| ケンジントン公園のピーターパン | |||
| 佐藤至亮 | 創作 | ||
| 2 | 県立厚木 | ||
| トシドンの放課後 | |||
| 上田美和 | 既成 | ||
| 3 | 県立舞岡 | ||
| 志望理由書 | |||
| いぐりんとその仲間たち | 既成 | ||
| 4 | 県立湘南(定) | ||
| 夕暮れに子犬を拾う | |||
| 越智 優 潤色構成 相原健右 | 既成 | ||
| 5 | 逗子開成 | ||
| 王になる | |||
| 黒川理稀 | 創作 | ||
| 6 | 県立厚木北 | ||
| 秋空パッチワーク | |||
| 向井 瞬 | 創作 | ||
| 7 | 県立足柄 | ||
| トシドンの放課後 | |||
| 上田美和 | 既成 | ||
| 8 | 慶應義塾湘南藤沢 | ||
| 貧乏物語 | |||
| 井上ひさし 潤色 藤井彩絵 | 既成 | ||
| 9 | 県立神奈川総合 | ||
| 戦ぐ風の中で | |||
| 古谷泰三 潤色 久保田佑 | 創作 | ||
| 10 | 麻布大学附属 | ||
| それぞれはいけい | |||
| こんどー拓真 | 既成 | ||
| 11 | 日本女子大学附属 | ||
| パンドラの鐘 | |||
| 野田秀樹 潤色 柴田裕希 | 既成 | ||
| 12 | 市立金沢 | ||
| 日の丸水産~ヒミコ、日野家を語る~ | |||
| タカハシナオコ | 既成 | ||
| 13 | 県立岸根 | ||
| 誰がために言の葉バトルの鐘は鳴る | |||
| 山口健太郎 | 既成 | ||
第53回大会
2014年11月15日(土)、11月16日(日)
上位大会進出校:神奈川大学附属、清泉女学院、県立湘南定時制
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立大和 | ホット・チョコレート | 曽我部マコト | 既成 |
| 2 | 県立小田原 | シュレーディンガーの猫~Our Last Question~ | 原作 佐藤雅道 | 既成 |
| 3 | 神奈川大学附属 | 恋文 | 小林友哉 | 既成 |
| 4 | 清泉女学院 | 山の動く日 | 町井洋子 | 既成 |
| 5 | 神奈川学園 | セゾン・ド・メゾン~メゾン・ド・セゾン | 阿藤智恵 | 既成 |
| 6 | 県立新羽 | 修学旅行 | 畑澤聖悟 | 既成 |
| 7 | 県立横須賀大津 | 夏芙蓉 | 越智 優 | 既成 |
| 8 | 県立相模原総合 | 「こころ」 | 生徒創作 | 創作 |
| 9 | 県立光陵 | むむむがむちゅう | Tz.featuring光陵高校演劇部 | 既成 |
| 10 | 市立横須賀総合 | ゲルニカ | 下元文乃 | 既成 |
| 11 | 県立麻生総合 | 靴下スケート | 中村勉 | 既成 |
| 12 | 県立湘南定時制 | さよなら小宮くん | 越智 優 | 既成 |
| 13 | 県立横浜平沼 | 田口さん | 南雲香穂 | 創作 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立大和 | ||
| ホット・チョコレート | |||
| 曽我部マコト | 既成 | ||
| 2 | 県立小田原 | ||
| シュレーディンガーの猫~Our Last Question~ | |||
| 原作 佐藤雅道 | 既成 | ||
| 3 | 神奈川大学附属 | ||
| 恋文 | |||
| 小林友哉 | 既成 | ||
| 4 | 清泉女学院 | ||
| 山の動く日 | |||
| 町井洋子 | 既成 | ||
| 5 | 神奈川学園 | ||
| セゾン・ド・メゾン~メゾン・ド・セゾン | |||
| 阿藤智恵 | 既成 | ||
| 6 | 県立新羽 | ||
| 修学旅行 | |||
| 畑澤聖悟 | 既成 | ||
| 7 | 県立横須賀大津 | ||
| 夏芙蓉 | |||
| 越智 優 | 既成 | ||
| 8 | 県立相模原総合 | ||
| 「こころ」 | |||
| 生徒創作 | 創作 | ||
| 9 | 県立光陵 | ||
| むむむがむちゅう | |||
| Tz.featuring光陵高校演劇部 | 既成 | ||
| 10 | 市立横須賀総合 | ||
| ゲルニカ | |||
| 下元文乃 | 既成 | ||
| 11 | 県立麻生総合 | ||
| 靴下スケート | |||
| 中村勉 | 既成 | ||
| 12 | 県立湘南定時制 | ||
| さよなら小宮くん | |||
| 越智 優 | 既成 | ||
| 13 | 県立横浜平沼 | ||
| 田口さん | |||
| 南雲香穂 | 創作 | ||
第52回大会
2013年11月16日(土)、11月17日(日)
上位大会進出校:県立大和、山手学院
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立湘南 定時制 | チェンジ・ザ・ワールド | 石原 哲也 | 既成 |
| 2 | 県立津久井浜 | 待ちの風景 | 山崎 公博 | 既成 |
| 3 | 県立神奈川総合 | 幸せそうだね。 | 田村桃・荒木凪嵯 | 創作 |
| 4 | 県立大和 | けさらん、ぱさらん。 | 中山 周治 | 創作 |
| 5 | 県立菅 | 祭りよ、今宵だけは哀しげに -銀河鉄道と夜- | 加藤純・清水洋史/関山実杏他・潤色 | 既成 |
| 6 | 県立厚木東 | Dear My Friend | 平野沙月 | 創作 |
| 7 | 県立大船 | 勇気凛凛 | のまさとる | 創作 |
| 8 | 日本女子大学附属 | ドラクル | 長塚圭史/樫村美佑紀・潤色 | 既成 |
| 9 | 山手学院 | わが家のあかし | 中原久典 | 既成 |
| 10 | 麻布大学附属渕野辺 | おやしらず | 菅原 正志 | 既成 |
| 11 | 県立光陵 | 今はこのまま | 古谷泰三with光陵高校演劇部 | 創作 |
| 12 | 旭丘 | お葬式 | 亀尾 佳宏 | 既成 |
| 13 | 県立横浜桜陽 | 24時間てぃーう゛ぃー!!! | 穴子 | 創作 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立湘南 定時制 | ||
| チェンジ・ザ・ワールド | |||
| 石原 哲也 | 既成 | ||
| 2 | 県立津久井浜 | ||
| 待ちの風景 | |||
| 山崎 公博 | 既成 | ||
| 3 | 県立神奈川総合 | ||
| 幸せそうだね。 | |||
| 田村桃・荒木凪嵯 | 創作 | ||
| 4 | 県立大和 | ||
| けさらん、ぱさらん。 | |||
| 中山 周治 | 創作 | ||
| 5 | 県立菅 | ||
| 祭りよ、今宵だけは哀しげに -銀河鉄道と夜- | |||
| 加藤純・清水洋史/関山実杏他・潤色 | 既成 | ||
| 6 | 県立厚木東 | ||
| Dear My Friend | |||
| 平野沙月 | 創作 | ||
| 7 | 県立大船 | ||
| 勇気凛凛 | |||
| のまさとる | 創作 | ||
| 8 | 日本女子大学附属 | ||
| ドラクル | |||
| 長塚圭史/樫村美佑紀・潤色 | 既成 | ||
| 9 | 山手学院 | ||
| わが家のあかし | |||
| 中原久典 | 既成 | ||
| 10 | 麻布大学附属渕野辺 | ||
| おやしらず | |||
| 菅原 正志 | 既成 | ||
| 11 | 県立光陵 | ||
| 今はこのまま | |||
| 古谷泰三with光陵高校演劇部 | 創作 | ||
| 12 | 旭丘 | ||
| お葬式 | |||
| 亀尾 佳宏 | 既成 | ||
| 13 | 県立横浜桜陽 | ||
| 24時間てぃーう゛ぃー!!! | |||
| 穴子 | 創作 | ||
第51回大会
2012年11月17日(土)、11月18日(日)
上位大会進出校:県立新羽、県立大船、県立光陵
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立小田原 | たんぽぽとかずのこ | 畠田恭子・塚原政司 | 既成 |
| 2 | 逗子開成 | Tears in Heaven | 川本瑠・村山哲也 | 創作 |
| 3 | 桐蔭学園 | 塩くさい壁 | 結城慈 | 創作 |
| 4 | 県立秦野曽屋 | かげの歌 | ぼぶ☆れのん | 既成 |
| 5 | 県立新羽 | ごはんの時間2ぃ | 青山一也 | 既成 |
| 6 | 神奈川学園 | あゆみ | 柴幸男 | 既成 |
| 7 | 法政大学第二 | 1億分の1 | 柳本博 | 既成 |
| 8 | 横浜雙葉 | トシドンの放課後 | 上田美和 | 既成 |
| 9 | 相模女子大学高等部 | ホット・チョコレート | 曽我部マコト | 既成 |
| 10 | 県立大船 | お七 | 井原西鶴・原作 のまさとる・脚本 | 創作 |
| 11 | 県立光陵 | パノラマランナー | 古谷泰三 with 光陵高校演劇部 | 創作 |
| 12 | 県立大和 | 父と暮らせば | 井上ひさし | 既成 |
| 13 | 県立湘南定時制 | トシドンの放課後 | 上田美和 | 既成 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立小田原 | ||
| たんぽぽとかずのこ | |||
| 畠田恭子・塚原政司 | 既成 | ||
| 2 | 逗子開成 | ||
| Tears in Heaven | |||
| 川本瑠・村山哲也 | 創作 | ||
| 3 | 桐蔭学園 | ||
| 塩くさい壁 | |||
| 結城慈 | 創作 | ||
| 4 | 県立秦野曽屋 | ||
| かげの歌 | |||
| ぼぶ☆れのん | 既成 | ||
| 5 | 県立新羽 | ||
| ごはんの時間2ぃ | |||
| 青山一也 | 既成 | ||
| 6 | 神奈川学園 | ||
| あゆみ | |||
| 柴幸男 | 既成 | ||
| 7 | 法政大学第二 | ||
| 1億分の1 | |||
| 柳本博 | 既成 | ||
| 8 | 横浜雙葉 | ||
| トシドンの放課後 | |||
| 上田美和 | 既成 | ||
| 9 | 相模女子大学高等部 | ||
| ホット・チョコレート | |||
| 曽我部マコト | 既成 | ||
| 10 | 県立大船 | ||
| お七 | |||
| 井原西鶴・原作 のまさとる・脚本 | 創作 | ||
| 11 | 県立光陵 | ||
| パノラマランナー | |||
| 古谷泰三 with 光陵高校演劇部 | 創作 | ||
| 12 | 県立大和 | ||
| 父と暮らせば | |||
| 井上ひさし | 既成 | ||
| 13 | 県立湘南定時制 | ||
| トシドンの放課後 | |||
| 上田美和 | 既成 | ||
第50回大会
2011年11月19日(土)、11月20日(日)
上位大会進出校:県立大船、麻布大学附属渕野辺
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 父と暮せば | 井上ひさし | 既成 |
| 2 | 県立小田原 | ダイナマイトと蛙たち | 柴田北彦 生徒・潤色 | 既成 |
| 3 | 県立厚木 | ウエスト・サイズ・ストーリー | 北海道帯広柏葉高校演劇部 | 既成 |
| 4 | 日本大学藤沢 | 街の灯 | 佐藤至亮 | 創作 |
| 5 | 横須賀市立横須賀総合 | 夏休み | 斉藤俊雄 生徒・潤色 | 既成 |
| 6 | 横浜市立金沢 | 人魚姫 | 谷崎淳子 | 既成 |
| 7 | 県立新羽 | 桜井家の掟 | 阿部順 | 既成 |
| 8 | 日本女子大学附属 | 歌え少年! 歩けや少女! | 吉田真悠 | 創作 |
| 9 | 県立大船 | 新釈姥捨山 | 深沢七郎「楢山節考」のまさとる・脚本 | 創作 |
| 10 | 県立光陵 | ココロすていしょん | 古谷泰三 with 光陵高校演劇部 | 創作 |
| 11 | 麻布大学附属渕野辺 | S20H23 | 菅原正志 | 既成 |
| 12 | 県立厚木清南 | A LOT OF 体温 | 篠永千恵 顧問・潤色 | 既成 |
| 13 | 神奈川学園 | 夜の学校 | 如月小春 | 既成 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | ||
| 父と暮せば | |||
| 井上ひさし | 既成 | ||
| 2 | 県立小田原 | ||
| ダイナマイトと蛙たち | |||
| 柴田北彦 生徒・潤色 | 既成 | ||
| 3 | 県立厚木 | ||
| ウエスト・サイズ・ストーリー | |||
| 北海道帯広柏葉高校演劇部 | 既成 | ||
| 4 | 日本大学藤沢 | ||
| 街の灯 | |||
| 佐藤至亮 | 創作 | ||
| 5 | 横須賀市立横須賀総合 | ||
| 夏休み | |||
| 斉藤俊雄 生徒・潤色 | 既成 | ||
| 6 | 横浜市立金沢 | ||
| 人魚姫 | |||
| 谷崎淳子 | 既成 | ||
| 7 | 県立新羽 | ||
| 桜井家の掟 | |||
| 阿部順 | 既成 | ||
| 8 | 日本女子大学附属 | ||
| 歌え少年! 歩けや少女! | |||
| 吉田真悠 | 創作 | ||
| 9 | 県立大船 | ||
| 新釈姥捨山 | |||
| 深沢七郎「楢山節考」のまさとる・脚本 | 創作 | ||
| 10 | 県立光陵 | ||
| ココロすていしょん | |||
| 古谷泰三 with 光陵高校演劇部 | 創作 | ||
| 11 | 麻布大学附属渕野辺 | ||
| S20H23 | |||
| 菅原正志 | 既成 | ||
| 12 | 県立厚木清南 | ||
| A LOT OF 体温 | |||
| 篠永千恵 顧問・潤色 | 既成 | ||
| 13 | 神奈川学園 | ||
| 夜の学校 | |||
| 如月小春 | 既成 | ||
第49回大会
2010年11月20日(土)、11月21日(日)
上位大会進出校:清泉女学院、県立大船
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カリタス女子 | 自由部。 | 足立結郁・大野田さよ・岩瀬未沙 | 創作 |
| 2 | 県立岸根 | 聖なる夜にプレゼントを | 久間健裕・山口健太郎 | 創作 |
| 3 | 横浜英和女学院 | カレッジ!! | 佐久間麻衣 | 創作 |
| 4 | 県立西湘 | 友達 | 小玉果苗 | 創作 |
| 5 | 清泉女学院 | モンタージュ~始まりの記憶 | 高泉淳子・伊沢麿紀 | 既成 |
| 6 | 県立厚木清南 | トシドンの放課後 | 上田美和 | 既成 |
| 7 | 県立横須賀明光 | ごはんの時間2ぃ | 青山一也 | 既成 |
| 8 | 県立大船 | 音楽劇 銀河鉄道幻想 | のまさとる | 創作 |
| 9 | 麻布大学附属渕野辺 | ゆびきりっ! | 菅原正志 | 既成 |
| 10 | 県立新羽 | 修学旅行 | 畑澤聖悟 | 既成 |
| 11 | 県立秦野曽屋 | 夏芙蓉 | 越智優 | 既成 |
| 12 | 横須賀市立市立横須賀総合 | スケッチブック・ボイジャー | 成井豊 | 既成 |
| 13 | 神奈川学園 | Fairy School | 朝比奈一美 | 既成 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | カリタス女子 | ||
| 自由部。 | |||
| 足立結郁・大野田さよ・岩瀬未沙 | 創作 | ||
| 2 | 県立岸根 | ||
| 聖なる夜にプレゼントを | |||
| 久間健裕・山口健太郎 | 創作 | ||
| 3 | 横浜英和女学院 | ||
| カレッジ!! | |||
| 佐久間麻衣 | 創作 | ||
| 4 | 県立西湘 | ||
| 友達 | |||
| 小玉果苗 | 創作 | ||
| 5 | 清泉女学院 | ||
| モンタージュ~始まりの記憶 | |||
| 高泉淳子・伊沢麿紀 | 既成 | ||
| 6 | 県立厚木清南 | ||
| トシドンの放課後 | |||
| 上田美和 | 既成 | ||
| 7 | 県立横須賀明光 | ||
| ごはんの時間2ぃ | |||
| 青山一也 | 既成 | ||
| 8 | 県立大船 | ||
| 音楽劇 銀河鉄道幻想 | |||
| のまさとる | 創作 | ||
| 9 | 麻布大学附属渕野辺 | ||
| ゆびきりっ! | |||
| 菅原正志 | 既成 | ||
| 10 | 県立新羽 | ||
| 修学旅行 | |||
| 畑澤聖悟 | 既成 | ||
| 11 | 県立秦野曽屋 | ||
| 夏芙蓉 | |||
| 越智優 | 既成 | ||
| 12 | 横須賀市立市立横須賀総合 | ||
| スケッチブック・ボイジャー | |||
| 成井豊 | 既成 | ||
| 13 | 神奈川学園 | ||
| Fairy School | |||
| 朝比奈一美 | 既成 | ||
第48回大会
2009年11月14日(土)、11月15日(日)
上位大会進出校:県立大船、麻布大学附属渕野辺
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立神奈川総合 | Good Bye Neverland | 伊藤里沙 | 既成 |
| 2 | 県立相武台 | 見送る夏 | 越智優 | 既成 |
| 3 | 県立新羽 | CRANES | 黒瀬貴之 | 既成 |
| 4 | 県立大楠 | トシドンの放課後 | 上田美和 | 既成 |
| 5 | 県立光陵 | 大人の修学旅行 | 古谷泰三 with光陵高校演劇部 | 創作 |
| 6 | 横浜女学院 | 海霧が消えた後に | 原作:川嶋康男 脚色:才木翔 | 既成 |
| 7 | 県立厚木清南 | 寿歌 | 北村想 | 既成 |
| 8 | カリタス女子 | 夏芙蓉 | 越智優 | 既成 |
| 9 | 県立西湘 | 光にてらされて | 小玉果苗 | 創作 |
| 10 | 横須賀市立横須賀総合 | 見送る夏 | 越智優 | 既成 |
| 11 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | いつか僕をさがして | 谷崎淳子 | 既成 |
| 12 | 県立大船 | ミュージカル『アイ・ラブ・坊ちゃん』 | 横山由和・ワームプロジェクト | 既成 |
| 13 | 麻布大学附属渕野辺 | おやしらず | 菅原正志 | 既成 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立神奈川総合 | ||
| Good Bye Neverland | |||
| 伊藤里沙 | 既成 | ||
| 2 | 県立相武台 | ||
| 見送る夏 | |||
| 越智優 | 既成 | ||
| 3 | 県立新羽 | ||
| CRANES | |||
| 黒瀬貴之 | 既成 | ||
| 4 | 県立大楠 | ||
| トシドンの放課後 | |||
| 上田美和 | 既成 | ||
| 5 | 県立光陵 | ||
| 大人の修学旅行 | |||
| 古谷泰三 with光陵高校演劇部 | 創作 | ||
| 6 | 横浜女学院 | ||
| 海霧が消えた後に | |||
| 原作:川嶋康男 脚色:才木翔 | 既成 | ||
| 7 | 県立厚木清南 | ||
| 寿歌 | |||
| 北村想 | 既成 | ||
| 8 | カリタス女子 | ||
| 夏芙蓉 | |||
| 越智優 | 既成 | ||
| 9 | 県立西湘 | ||
| 光にてらされて | |||
| 小玉果苗 | 創作 | ||
| 10 | 横須賀市立横須賀総合 | ||
| 見送る夏 | |||
| 越智優 | 既成 | ||
| 11 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | ||
| いつか僕をさがして | |||
| 谷崎淳子 | 既成 | ||
| 12 | 県立大船 | ||
| ミュージカル『アイ・ラブ・坊ちゃん』 | |||
| 横山由和・ワームプロジェクト | 既成 | ||
| 13 | 麻布大学附属渕野辺 | ||
| おやしらず | |||
| 菅原正志 | 既成 | ||
第47回大会
2008年11月15日(土)、11月16日(日)
上位大会進出校:日本女子大学附属、県立大船
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 県立西湘 | 黄昏の空を仰いで | 大島寛史 |
| 2 | 日本女子大学附属 | オペラ座の少女 | 猪俣まりえ |
| 3 | カリタス女子 | 青の向こう側 | 石井玲・堀内万佑子・矢野えりと・横井貴子 |
| 4 | 県立大船 | アニータローベルのじゃがいもかあさん | 土田峯人 |
| 5 | 三浦 | だから、僕は泳ぎ続ける | 平野麻美 |
| 6 | 県立横浜緑ヶ丘 | 魔女ものがたり 魔女の猫探し | 別役実 |
| 7 | 県立厚木清南 | 仲間記念日 | 篠崎千恵 |
| 8 | 慶應大学湘南藤沢高等部 | 沈黙の夏 | 小松美保 |
| 9 | 県立新羽 | 女や~めた! | 安部いさむ |
| 10 | 横浜雙葉 | パヴァーヌ | 曽我部マコト |
| 11 | 県立横浜平沼 | 花時雨 | 針木志織 |
| 12 | 県立秦野曽屋 | トシドンの放課後 | 上田美和 |
| 13 | 県立厚木商業 | お手洗いの茶知子さん | うべいべ |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立西湘 | ||
| 黄昏の空を仰いで | |||
| 大島寛史 | |||
| 2 | 日本女子大学附属 | ||
| オペラ座の少女 | |||
| 猪俣まりえ | |||
| 3 | カリタス女子 | ||
| 青の向こう側 | |||
| 石井玲・堀内万佑子・矢野えりと・横井貴子 | |||
| 4 | 県立大船 | ||
| アニータローベルのじゃがいもかあさん | |||
| 土田峯人 | |||
| 5 | 三浦 | ||
| だから、僕は泳ぎ続ける | |||
| 平野麻美 | |||
| 6 | 県立横浜緑ヶ丘 | ||
| 魔女ものがたり 魔女の猫探し | |||
| 別役実 | |||
| 7 | 県立厚木清南 | ||
| 仲間記念日 | |||
| 篠崎千恵 | |||
| 8 | 慶應大学湘南藤沢高等部 | ||
| 沈黙の夏 | |||
| 小松美保 | |||
| 9 | 県立新羽 | ||
| 女や~めた! | |||
| 安部いさむ | |||
| 10 | 横浜雙葉 | ||
| パヴァーヌ | |||
| 曽我部マコト | |||
| 11 | 県立横浜平沼 | ||
| 花時雨 | |||
| 針木志織 | |||
| 12 | 県立秦野曽屋 | ||
| トシドンの放課後 | |||
| 上田美和 | |||
| 13 | 県立厚木商業 | ||
| お手洗いの茶知子さん | |||
| うべいべ | |||
第46回大会
2007年11月17日(土)、11月18日(日)
上位大会進出校:麻布大学附属渕野辺、県立大船
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜共立学園 | 雨の日の放課後に | 村野智穂 | 創作 |
| 2 | 桐光学園 | 10years~桜の花咲くころに~ | 仲間創 | 創作 |
| 3 | 県立横浜平沼 | マオウ | 郷地健人 | 創作 |
| 4 | 県立麻生総合 | 復讐の曠野 | 額田豊一 | 既成 |
| 5 | 麻布大学附属渕野辺 | ちーん | 菅原正志 | 既成 |
| 6 | 日本大学藤沢 | 風の送り | 中村勉 | 既成 |
| 7 | 県立足柄 | トシドンの放課後 | 上田美和 | 既成 |
| 8 | 県立厚木 | スターフィッシュ | 瀧本裕美子 | 創作 |
| 9 | 逗子開成 | レンタルファミリー | 砂本量 | 既成 |
| 10 | 県立横浜緑ヶ丘 | 父と暮らせば | 井上ひさし | 既成 |
| 11 | 県立光陵 | 今昔ぺんぺん草子 | 古谷泰三with光陵高校演劇部 | 創作 |
| 12 | 県立深沢 | トシドンの放課後 | 上田美和 | 既成 |
| 13 | 県立大船 | 山姥 | 土田峯人 | 既成 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 横浜共立学園 | ||
| 雨の日の放課後に | |||
| 村野智穂 | 創作 | ||
| 2 | 桐光学園 | ||
| 10years~桜の花咲くころに~ | |||
| 仲間創 | 創作 | ||
| 3 | 県立横浜平沼 | ||
| マオウ | |||
| 郷地健人 | 創作 | ||
| 4 | 県立麻生総合 | ||
| 復讐の曠野 | |||
| 額田豊一 | 既成 | ||
| 5 | 麻布大学附属渕野辺 | ||
| ちーん | |||
| 菅原正志 | 既成 | ||
| 6 | 日本大学藤沢 | ||
| 風の送り | |||
| 中村勉 | 既成 | ||
| 7 | 県立足柄 | ||
| トシドンの放課後 | |||
| 上田美和 | 既成 | ||
| 8 | 県立厚木 | ||
| スターフィッシュ | |||
| 瀧本裕美子 | 創作 | ||
| 9 | 逗子開成 | ||
| レンタルファミリー | |||
| 砂本量 | 既成 | ||
| 10 | 県立横浜緑ヶ丘 | ||
| 父と暮らせば | |||
| 井上ひさし | 既成 | ||
| 11 | 県立光陵 | ||
| 今昔ぺんぺん草子 | |||
| 古谷泰三with光陵高校演劇部 | 創作 | ||
| 12 | 県立深沢 | ||
| トシドンの放課後 | |||
| 上田美和 | 既成 | ||
| 13 | 県立大船 | ||
| 山姥 | |||
| 土田峯人 | 既成 | ||
第45回大会
2006年11月18日(土)、11月19日(日)
上位大会進出校:県立湯河原、桐蔭学園、麻布大学附属渕野辺
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立光陵 | WonderCloset | 古谷泰三with光陵高校演劇部 | 創作 |
| 2 | 神奈川学園 | 桜吹雪四谷外伝 | 柏木陽 | 既成 |
| 3 | 県立神奈川総合産業 | 野生の証明 | 石井俊 | 創作 |
| 4 | 県立湯河原 | MIDNIGHTRADIO~青春歌年鑑80~ | のまさとる | 既成 |
| 5 | 県立秦野 | トシドンの放課後 | 上田美和 | 既成 |
| 6 | 桐蔭学園 | それください | 高橋淳 | 創作 |
| 7 | 県立津久井浜 | いつかの約束 | 宮澤俊彦 | 既成 |
| 8 | 県立深沢 | お葬式 | 亀尾佳宏 | 既成 |
| 9 | 麻布大学附属渕野辺 | 幕末ジャイアンツ | 四大海 | 既成 |
| 10 | 横浜雙葉 | 夏芙蓉 | 越智優 | 既成 |
| 11 | 清泉女学院 | 女や~めた! | 安部いさむ | 既成 |
| 12 | 県立神奈川総合 | GoodByeNeverLand | 伊藤里沙 | 創作 |
| 13 | 県立麻生総合 | HANIWAより愛をこめて | 額田豊一・下地尚子 | 創作 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立光陵 | ||
| WonderCloset | |||
| 古谷泰三with光陵高校演劇部 | 創作 | ||
| 2 | 神奈川学園 | ||
| 桜吹雪四谷外伝 | |||
| 柏木陽 | 既成 | ||
| 3 | 県立神奈川総合産業 | ||
| 野生の証明 | |||
| 石井俊 | 創作 | ||
| 4 | 県立湯河原 | ||
| MIDNIGHTRADIO~青春歌年鑑80~ | |||
| のまさとる | 既成 | ||
| 5 | 県立秦野 | ||
| トシドンの放課後 | |||
| 上田美和 | 既成 | ||
| 6 | 桐蔭学園 | ||
| それください | |||
| 高橋淳 | 創作 | ||
| 7 | 県立津久井浜 | ||
| いつかの約束 | |||
| 宮澤俊彦 | 既成 | ||
| 8 | 県立深沢 | ||
| お葬式 | |||
| 亀尾佳宏 | 既成 | ||
| 9 | 麻布大学附属渕野辺 | ||
| 幕末ジャイアンツ | |||
| 四大海 | 既成 | ||
| 10 | 横浜雙葉 | ||
| 夏芙蓉 | |||
| 越智優 | 既成 | ||
| 11 | 清泉女学院 | ||
| 女や~めた! | |||
| 安部いさむ | 既成 | ||
| 12 | 県立神奈川総合 | ||
| GoodByeNeverLand | |||
| 伊藤里沙 | 創作 | ||
| 13 | 県立麻生総合 | ||
| HANIWAより愛をこめて | |||
| 額田豊一・下地尚子 | 創作 | ||