第62回大会
2023年11月18日(土)、19日(日)
上位大会進出校:県立岸根高等学校、神奈川大学附属高等学校
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本大学高等学校 | 今日も舞花がいちばんかわいい | 出囃子小林 | 既成 |
2 | 県立相模原弥栄高等学校 | ねことひとの小さなあくむ | 矢野真優加 | 創作 |
3 | 県立神奈川総合高等学校 | 雨ざらし | 立原嶺佳(潤色:佐野佑紀) | 創作 |
4 | 県立西湘高等学校 | 我梦想 | 仁戸倉すず子(潤色:市川詩栞) | 既成 |
5 | 逗子開成高等学校 | 透明人間 | 飛塚 周 | 創作 |
6 | 白鵬女子高等学校 | 楽屋~流れ去るものはやがてなつかしき~ | 清水邦夫(潤色:伊藤弘成) | 既成 |
7 | 県立岸根高等学校 | フツウの私とフツウじゃない私たち | 菊本亘孝と岸根高校演劇部 | 創作 |
8 | 県立上溝南高等学校 | 自分クエスト | 菊池遥 | 既成 |
9 | 県立海老名高等学校 | 積乱雲の向こう側 | 坂本華乃 | 創作 |
10 | 県立住吉高等学校 | 昭和みつぱん伝 浅草・橋場二丁目物語 | タカハシナオコ | 既成 |
11 | 県立茅ケ崎高等学校・鎌倉学園高等学校 | グッドボーイ~旅立ち | たじまかつひろと演劇部 | 創作 |
12 | 法政大学第二高等学校 | エンとデビ | 徳武 蓮 | 創作 |
13 | 神奈川大学附属高等学校 | ラフ・ライフ | 新堀浩司(潤色:目崎剛) | 既成 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 日本大学高等学校 | ||
今日も舞花がいちばんかわいい | |||
出囃子小林 | 既成 | ||
2 | 県立相模原弥栄高等学校 | ||
ねことひとの小さなあくむ | |||
矢野真優加 | 創作 | ||
3 | 県立神奈川総合高等学校 | ||
雨ざらし | |||
立原嶺佳(潤色:佐野佑紀) | 創作 | ||
4 | 県立西湘高等学校 | ||
我梦想 | |||
仁戸倉すず子(潤色:市川詩栞) | 既成 | ||
5 | 逗子開成高等学校 | ||
透明人間 | |||
飛塚 周 | 創作 | ||
6 | 白鵬女子高等学校 | ||
楽屋~流れ去るものはやがてなつかしき~ | |||
清水邦夫(潤色:伊藤弘成) | 既成 | ||
7 | 県立岸根高等学校 | ||
フツウの私とフツウじゃない私たち | |||
菊本亘孝と岸根高校演劇部 | 創作 | ||
8 | 県立上溝南高等学校 | ||
自分クエスト | |||
菊池遥 | 既成 | ||
9 | 県立海老名高等学校 | ||
積乱雲の向こう側 | |||
坂本華乃 | 創作 | ||
10 | 県立住吉高等学校 | ||
昭和みつぱん伝 浅草・橋場二丁目物語 | |||
タカハシナオコ | 既成 | ||
11 | 県立茅ケ崎高等学校・鎌倉学園高等学校 | ||
グッドボーイ~旅立ち | |||
たじまかつひろと演劇部 | 創作 | ||
12 | 法政大学第二高等学校 | ||
エンとデビ | |||
徳武 蓮 | 創作 | ||
13 | 神奈川大学附属高等学校 | ||
ラフ・ライフ | |||
新堀浩司(潤色:目崎剛) | 既成 |
第61回大会
2022年11月19日(土)、11月20日(日)
上位大会進出校:逗子開成、高津
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 海老名 | チェンジ | 今井つむぎ | 創作 |
2 | 神奈川総合 | トモノコト | 古谷 泰三 | 創作 |
3 | 横浜サイエンスフロンティア | Fib→→→ | 山上 駿 | 創作 |
4 | 青山学院横浜英和 | 金閣寺で待ってる | 服部 司 | 創作 |
5 | 岸根 | Révolutionnaire | 大瀧 楓 | 創作 |
6 | 平塚 | ん、 | 白鳥晃路と平塚中等教育学校演劇部 | 創作 |
7 | 逗子開成 | 三年王国 | 奥山 諒太郎 | 既成 |
8 | 秦野 | ひと夏の肖像 | 向井 瞬 | 創作 |
9 | 横浜雙葉 | 蝉が泣いた季節 | 西田 知世 | 創作 |
10 | 旭丘 | ぼくんち | 廣井 直子 | 既成 |
11 | 相模原弥栄 | その壁の向こうに | 岡和田 知佳 | 創作 |
12 | 高津 | 左近 | 實方 誠一郎 | 既成 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 海老名 | ||
チェンジ | |||
今井つむぎ | 創作 | ||
2 | 神奈川総合 | ||
トモノコト | |||
古谷 泰三 | 創作 | ||
3 | 横浜サイエンスフロンティア | ||
Fib→→→ | |||
山上 駿 | 創作 | ||
4 | 青山学院横浜英和 | ||
金閣寺で待ってる | |||
服部 司 | 創作 | ||
5 | 岸根 | ||
Révolutionnaire | |||
大瀧 楓 | 創作 | ||
6 | 平塚 | ||
ん、 | |||
白鳥晃路と平塚中等教育学校演劇部 | 創作 | ||
7 | 逗子開成 | ||
三年王国 | |||
奥山 諒太郎 | 既成 | ||
8 | 秦野 | ||
ひと夏の肖像 | |||
向井 瞬 | 創作 | ||
9 | 横浜雙葉 | ||
蝉が泣いた季節 | |||
西田 知世 | 創作 | ||
10 | 旭丘 | ||
ぼくんち | |||
廣井 直子 | 既成 | ||
11 | 相模原弥栄 | ||
その壁の向こうに | |||
岡和田 知佳 | 創作 | ||
12 | 高津 | ||
左近 | |||
實方 誠一郎 | 既成 |
第60回大会
2021年11月13日(土)、11月14日(日)
上位大会進出校:県立岸根、県立神奈川総合
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 日々輝学園横浜校 | ティラノサウルス、あの子 | 馬塲 友幸 | 創作 |
2 | 県立岸根 | #私のマスクの外し方 | 菊本亘孝と岸根高校演劇部 | 創作 |
3 | 横須賀市立横須賀総合 | あの味をもう一度~本当の最後の晩餐~ | 叙四 横須賀総合演劇部 潤色 | 既成 |
4 | 法政大学第二 | なんどでも | 齋藤 絵麻 | 創作 |
5 | 県立神奈川総合 | ことばだまり | 古谷 泰三 | 創作 |
6 | 県立湘南 | 雪月花物語~天と地が繋がるとき~ | 二見 真由子 | 創作 |
7 | 日本大学藤沢 | THE FUTURE IS NOW. | 佐藤 至亮 | 創作 |
8 | 県立上溝南 | 結婚式 | 菊池 遥 | 既成 |
9 | 立花学園 | 夜を迎えに | 立花学園高等学校 演劇部 | 創作 |
10 | 白鵬女子 | 七人の部長 | 越智 優 伊藤 弘成 潤色 | 既成 |
11 | 相模女子大学高等部 | お葬式 | 亀尾 佳宏 梶原 裕海 潤色 | 既成 |
12 | カリタス女子 | 蜉蝣 | 戸田 ひより 他 | 創作 |
13 | 県立秦野 | 空の伝言 | 向井 瞬 | 創作 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 日々輝学園横浜校 | ||
ティラノサウルス、あの子 | |||
馬塲 友幸 | 創作 | ||
2 | 県立岸根 | ||
#私のマスクの外し方 | |||
菊本亘孝と岸根高校演劇部 | 創作 | ||
3 | 横須賀市立横須賀総合 | ||
あの味をもう一度~本当の最後の晩餐~ | |||
叙四 横須賀総合演劇部 潤色 | 既成 | ||
4 | 法政大学第二 | ||
なんどでも | |||
齋藤 絵麻 | 創作 | ||
5 | 県立神奈川総合 | ||
ことばだまり | |||
古谷 泰三 | 創作 | ||
6 | 県立湘南 | ||
雪月花物語~天と地が繋がるとき~ | |||
二見 真由子 | 創作 | ||
7 | 日本大学藤沢 | ||
THE FUTURE IS NOW. | |||
佐藤 至亮 | 創作 | ||
8 | 県立上溝南 | ||
結婚式 | |||
菊池 遥 | 既成 | ||
9 | 立花学園 | ||
夜を迎えに | |||
立花学園高等学校 演劇部 | 創作 | ||
10 | 白鵬女子 | ||
七人の部長 | |||
越智 優 伊藤 弘成 潤色 | 既成 | ||
11 | 相模女子大学高等部 | ||
お葬式 | |||
亀尾 佳宏 梶原 裕海 潤色 | 既成 | ||
12 | カリタス女子 | ||
蜉蝣 | |||
戸田 ひより 他 | 創作 | ||
13 | 県立秦野 | ||
空の伝言 | |||
向井 瞬 | 創作 |
第59回大会
2020年11月14日(土)、11月15日(日)
上位大会進出校:県立神奈川総合、県立金沢総合、県立大船
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 麻布大学附属 | りはびり | あい ともき | 創作 |
2 | 逗子開成 | 許されざる若者 | 飛塚周・逗子開成高校演劇部 | 創作 |
3 | 日本大学藤沢 | 翼よ、巴里へ | 佐藤至亮 | 創作 |
4 | 県立生田東 | 人生の迷子センター | 佐々木千代 | 創作 |
5 | 県立舞岡 | 汽笛 | 宮島宏幸 潤色 葉山佑奈 | 既成 |
6 | 県立上溝南 | Who know ? | 高原良明 潤色 上溝南高校演劇部 | 既成 |
7 | 県立神奈川総合 | ガチャホリック・シンドローム | 古谷泰三 | 創作 |
8 | 立花学園 | ヨーヨーキルト・フラワーズ | 立花学園演劇部 脚色 原作 石井まゆみ | 創作 |
9 | 県立金沢総合 | †’~ヌメラルオベリスク~ | 鍋島樹 | 創作 |
10 | 県立大船 | 合唱劇 坂の上の向こうがわ | のまさとる | 既成 |
11 | 県立横浜翠嵐全日制 | 夕暮れに子犬を拾う | 越智優 潤色 長谷川莉子 | 既成 |
12 | 県立秦野 | 光の射す方へ | 向井瞬 | 創作 |
13 | 県立相模田名 | ミレンバナシ | 中江華奈 | 創作 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 麻布大学附属 | ||
りはびり | |||
あい ともき | 創作 | ||
2 | 逗子開成 | ||
許されざる若者 | |||
飛塚周・逗子開成高校演劇部 | 創作 | ||
3 | 日本大学藤沢 | ||
翼よ、巴里へ | |||
佐藤至亮 | 創作 | ||
4 | 県立生田東 | ||
人生の迷子センター | |||
佐々木千代 | 創作 | ||
5 | 県立舞岡 | ||
汽笛 | |||
宮島宏幸 潤色 葉山佑奈 | 既成 | ||
6 | 県立上溝南 | ||
Who know ? | |||
高原良明 潤色 上溝南高校演劇部 | 既成 | ||
7 | 県立神奈川総合 | ||
ガチャホリック・シンドローム | |||
古谷泰三 | 創作 | ||
8 | 立花学園 | ||
ヨーヨーキルト・フラワーズ | |||
立花学園演劇部 脚色 原作 石井まゆみ | 創作 | ||
9 | 県立金沢総合 | ||
†’~ヌメラルオベリスク~ | |||
鍋島樹 | 創作 | ||
10 | 県立大船 | ||
合唱劇 坂の上の向こうがわ | |||
のまさとる | 既成 | ||
11 | 県立横浜翠嵐全日制 | ||
夕暮れに子犬を拾う | |||
越智優 潤色 長谷川莉子 | 既成 | ||
12 | 県立秦野 | ||
光の射す方へ | |||
向井瞬 | 創作 | ||
13 | 県立相模田名 | ||
ミレンバナシ | |||
中江華奈 | 創作 |
第58回大会
2019年11月16日(土)、11月17日(日)
上位大会進出校:麻布大学附属、県立瀬谷西
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 県立綾瀬 | 愛知のオンナ | 石山英憲 | 既成 |
2 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 見上げる魚と目が合うか? | 原田ゆう | 既成 |
3 | 麻布大学附属 | えーあい | こすけ | 創作 |
4 | 県立横浜翠嵐全日制 | ダイナマイトと蛙たち | 柴田北彦 潤色 上和田衛 | 既成 |
5 | 県立神奈川総合 | Oーdentity | 古谷泰三 | 創作 |
6 | 県立瀬谷西 | それでもだれかとつながってる | 中原久典 潤色 小杉隆一 | 既成 |
7 | カリタス女子 | 額縁 | 禰宜田 絵美 | 創作 |
8 | 県立横浜桜陽 | あまねく風 | 鳥と卵 | 創作 |
9 | 立花学園 | 創造的関係 | 黒沼壮太・立花学園演劇部 | 創作 |
10 | 県立厚木 | 青の色 | 菅原愛 | 創作 |
11 | 逗子開成 | 水没 | 飛塚周/逗子開成高校演劇部 | 創作 |
12 | 日本大学藤沢 | ACTION! | 佐藤至亮+日藤演劇部 | 創作 |
13 | 東海大学付属相模 | フラジイル | 川本将太 | 既成 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 県立綾瀬 | ||
愛知のオンナ | |||
石山英憲 | 既成 | ||
2 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | ||
見上げる魚と目が合うか? | |||
原田ゆう | 既成 | ||
3 | 麻布大学附属 | ||
えーあい | |||
こすけ | 創作 | ||
4 | 県立横浜翠嵐全日制 | ||
ダイナマイトと蛙たち | |||
柴田北彦 潤色 上和田衛 | 既成 | ||
5 | 県立神奈川総合 | ||
Oーdentity | |||
古谷泰三 | 創作 | ||
6 | 県立瀬谷西 | ||
それでもだれかとつながってる | |||
中原久典 潤色 小杉隆一 | 既成 | ||
7 | カリタス女子 | ||
額縁 | |||
禰宜田 絵美 | 創作 | ||
8 | 県立横浜桜陽 | ||
あまねく風 | |||
鳥と卵 | 創作 | ||
9 | 立花学園 | ||
創造的関係 | |||
黒沼壮太・立花学園演劇部 | 創作 | ||
10 | 県立厚木 | ||
青の色 | |||
菅原愛 | 創作 | ||
11 | 逗子開成 | ||
水没 | |||
飛塚周/逗子開成高校演劇部 | 創作 | ||
12 | 日本大学藤沢 | ||
ACTION! | |||
佐藤至亮+日藤演劇部 | 創作 | ||
13 | 東海大学付属相模 | ||
フラジイル | |||
川本将太 | 既成 |
第57回大会
2018年11月17日(土)、11月18日(日)
上位大会進出校:県立神奈川総合、県立大船、逗子開成
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 県立厚木 | 羅生問 | 田中咲 | 創作 |
2 | 県立神奈川総合 | 明日の前の日 | 古谷泰三 | 創作 |
3 | 県立大船 | 家族のレシピ | 宮澤俊彦 | 創作 |
4 | 逗子開成 | ケチャップ・オブ・ザ・デッド | 飛塚周・演劇部 | 既成 |
5 | 清泉女学院 | 沈黙の夏 | 小松美保 | 既成 |
6 | 県立相模原総合 | ビタミン愛 | 伊豆中央高校演劇部 | 既成 |
7 | 東海大学付属相模 | アンビヴィランズ~悪のすすめ | 川本将太 | 創作 |
8 | 神奈川大学附属 | クリスマス・エンド | 目崎剛 | 既成 |
9 | 法政大学第二 | 未来施行 | 西島周佑 | 創作 |
10 | 県立横浜桜陽 | 花麒麟 | 貴方の天使 | 創作 |
11 | 県立西湘 | 志望理由書 | いぐりんとその仲間達 | 既成 |
12 | 県立光陵 | R花薙ぐはなに想うT | 安田伊吹 | 創作 |
13 | 浅野 | KuMO | あいおか太郎 | 既成 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 県立厚木 | ||
羅生問 | |||
田中咲 | 創作 | ||
2 | 県立神奈川総合 | ||
明日の前の日 | |||
古谷泰三 | 創作 | ||
3 | 県立大船 | ||
家族のレシピ | |||
宮澤俊彦 | 創作 | ||
4 | 逗子開成 | ||
ケチャップ・オブ・ザ・デッド | |||
飛塚周・演劇部 | 既成 | ||
5 | 清泉女学院 | ||
沈黙の夏 | |||
小松美保 | 既成 | ||
6 | 県立相模原総合 | ||
ビタミン愛 | |||
伊豆中央高校演劇部 | 既成 | ||
7 | 東海大学付属相模 | ||
アンビヴィランズ~悪のすすめ | |||
川本将太 | 創作 | ||
8 | 神奈川大学附属 | ||
クリスマス・エンド | |||
目崎剛 | 既成 | ||
9 | 法政大学第二 | ||
未来施行 | |||
西島周佑 | 創作 | ||
10 | 県立横浜桜陽 | ||
花麒麟 | |||
貴方の天使 | 創作 | ||
11 | 県立西湘 | ||
志望理由書 | |||
いぐりんとその仲間達 | 既成 | ||
12 | 県立光陵 | ||
R花薙ぐはなに想うT | |||
安田伊吹 | 創作 | ||
13 | 浅野 | ||
KuMO | |||
あいおか太郎 | 既成 |
第56回大会
2017年11月18日(土)、11月19日(日)
上位大会進出校:県立厚木、麻布大学附属
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 県立麻生総合 | ファミリアー | 瀬戸山美咲 | 既成 |
2 | 県立向の岡工業定時制 | こんばんは、ゴーシュさん。 | 宮沢賢治 脚色 中山周治 | 創作 |
3 | 県立上溝南 | セミカルテット | 生徒創作 | 創作 |
4 | 日本大学藤沢 | EVERY LITTLE STEP | R.ヴィアガス・R.アッテンボロー他 翻案 佐藤至亮 | 創作 |
5 | 県立舞岡 | リツル ウィメン~きょちゃんと私の若草物語・梅干しを探して~ | タカハシ ナオコ | 既成 |
6 | 逗子開成 | faces | 生徒創作 | 創作 |
7 | 県立大船 | 横濱ラプソディ | 宮澤俊彦 | 創作 |
8 | 県立横浜平沼 | Re:アクション | 安藤成美 | 創作 |
9 | 山手学院 | 生きててやるんだ、ありがたく思え | 青山一也 | 既成 |
10 | 県立厚木 | みえにくいアヒルの子 | 越智優 | 既成 |
11 | 神奈川大学附属 | 其れは夏の終わり、夕暮れ時に | 生徒創作 | 創作 |
12 | 立花学園 | 海がはじまる | 曽我部マコト | 既成 |
13 | 麻布大学附属 | ほらあ | あいともき | 創作 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 県立麻生総合 | ||
ファミリアー | |||
瀬戸山美咲 | 既成 | ||
2 | 県立向の岡工業定時制 | ||
こんばんは、ゴーシュさん。 | |||
宮沢賢治 脚色 中山周治 | 創作 | ||
3 | 県立上溝南 | ||
セミカルテット | |||
生徒創作 | 創作 | ||
4 | 日本大学藤沢 | ||
EVERY LITTLE STEP | |||
R.ヴィアガス・R.アッテンボロー他 翻案 佐藤至亮 | 創作 | ||
5 | 県立舞岡 | ||
リツル ウィメン~きょちゃんと私の若草物語・梅干しを探して~ | |||
タカハシ ナオコ | 既成 | ||
6 | 逗子開成 | ||
faces | |||
生徒創作 | 創作 | ||
7 | 県立大船 | ||
横濱ラプソディ | |||
宮澤俊彦 | 創作 | ||
8 | 県立横浜平沼 | ||
Re:アクション | |||
安藤成美 | 創作 | ||
9 | 山手学院 | ||
生きててやるんだ、ありがたく思え | |||
青山一也 | 既成 | ||
10 | 県立厚木 | ||
みえにくいアヒルの子 | |||
越智優 | 既成 | ||
11 | 神奈川大学附属 | ||
其れは夏の終わり、夕暮れ時に | |||
生徒創作 | 創作 | ||
12 | 立花学園 | ||
海がはじまる | |||
曽我部マコト | 既成 | ||
13 | 麻布大学附属 | ||
ほらあ | |||
あいともき | 創作 |
第55回大会
2016年11月19日(土)、11月20日(日)
上位大会進出校:桐蔭学園高校・中等教育学校、県立大船高校
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 法政大学第二高校 | GONGERA | 安藤 聖 | 既成 |
2 | 県立横浜平沼高校 | JOKER | 田中 智之 潤色 谷口葵+演劇部 | 既成 |
3 | 逗子開成高校 | ゆくさき | 黒川 理稀 | 創作 |
4 | 山手学院高校 | わが家のあかし | 中原 久典 潤色 山手学院高校演劇部 | 既成 |
5 | 県立相模原青陵高校 | 七人の部長 | 越智 優 潤色 平尾優海 | 既成 |
6 | 県立新羽高校 | べいべー | 青山 一也 潤色 金田歩凡・杉崎美月 | 既成 |
7 | 桐蔭学園高校・中等教育学校 | カレハライダーズで待ってる | 田中 大河 | 創作 |
8 | 日本女子大学附属高校 | 嵐が丘 | エミリー・ブロンテ 脚色G2 潤色 井桁あすか | 既成 |
9 | 県立大船高校 | 戦記 空より高く | のまさとる 原作 サン・テグジュペリ | 創作 |
10 | 麻布大学附属高校 | うらはく | こんどー拓真 | 既成 |
11 | 県立西湘高校 | かげの歌 | ぼぶ☆れのん | 既成 |
12 | 県立神奈川総合高校 | この国をさがして | 古谷 泰三 | 創作 |
13 | 県立有馬高校 | ひととせ | 奥田菜津 | 既成 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 法政大学第二高校 | ||
GONGERA | |||
安藤 聖 | 既成 | ||
2 | 県立横浜平沼高校 | ||
JOKER | |||
田中 智之 潤色 谷口葵+演劇部 | 既成 | ||
3 | 逗子開成高校 | ||
ゆくさき | |||
黒川 理稀 | 創作 | ||
4 | 山手学院高校 | ||
わが家のあかし | |||
中原 久典 潤色 山手学院高校演劇部 | 既成 | ||
5 | 県立相模原青陵高校 | ||
七人の部長 | |||
越智 優 潤色 平尾優海 | 既成 | ||
6 | 県立新羽高校 | ||
べいべー | |||
青山 一也 潤色 金田歩凡・杉崎美月 | 既成 | ||
7 | 桐蔭学園高校・中等教育学校 | ||
カレハライダーズで待ってる | |||
田中 大河 | 創作 | ||
8 | 日本女子大学附属高校 | ||
嵐が丘 | |||
エミリー・ブロンテ 脚色G2 潤色 井桁あすか | 既成 | ||
9 | 県立大船高校 | ||
戦記 空より高く | |||
のまさとる 原作 サン・テグジュペリ | 創作 | ||
10 | 麻布大学附属高校 | ||
うらはく | |||
こんどー拓真 | 既成 | ||
11 | 県立西湘高校 | ||
かげの歌 | |||
ぼぶ☆れのん | 既成 | ||
12 | 県立神奈川総合高校 | ||
この国をさがして | |||
古谷 泰三 | 創作 | ||
13 | 県立有馬高校 | ||
ひととせ | |||
奥田菜津 | 既成 |
第54回大会
2015年11月14日(土)、11月15日(日)
上位大会進出校:県立神奈川総合、麻布大学附属
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本大学藤沢 | ケンジントン公園のピーターパン | 佐藤至亮 | 創作 |
2 | 県立厚木 | トシドンの放課後 | 上田美和 | 既成 |
3 | 県立舞岡 | 志望理由書 | いぐりんとその仲間たち | 既成 |
4 | 県立湘南(定) | 夕暮れに子犬を拾う | 越智 優 潤色構成 相原健右 | 既成 |
5 | 逗子開成 | 王になる | 黒川理稀 | 創作 |
6 | 県立厚木北 | 秋空パッチワーク | 向井 瞬 | 創作 |
7 | 県立足柄 | トシドンの放課後 | 上田美和 | 既成 |
8 | 慶應義塾湘南藤沢 | 貧乏物語 | 井上ひさし 潤色 藤井彩絵 | 既成 |
9 | 県立神奈川総合 | 戦ぐ風の中で | 古谷泰三 潤色 久保田佑 | 創作 |
10 | 麻布大学附属 | それぞれはいけい | こんどー拓真 | 既成 |
11 | 日本女子大学附属 | パンドラの鐘 | 野田秀樹 潤色 柴田裕希 | 既成 |
12 | 市立金沢 | 日の丸水産~ヒミコ、日野家を語る~ | タカハシナオコ | 既成 |
13 | 県立岸根 | 誰がために言の葉バトルの鐘は鳴る | 山口健太郎 | 既成 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 日本大学藤沢 | ||
ケンジントン公園のピーターパン | |||
佐藤至亮 | 創作 | ||
2 | 県立厚木 | ||
トシドンの放課後 | |||
上田美和 | 既成 | ||
3 | 県立舞岡 | ||
志望理由書 | |||
いぐりんとその仲間たち | 既成 | ||
4 | 県立湘南(定) | ||
夕暮れに子犬を拾う | |||
越智 優 潤色構成 相原健右 | 既成 | ||
5 | 逗子開成 | ||
王になる | |||
黒川理稀 | 創作 | ||
6 | 県立厚木北 | ||
秋空パッチワーク | |||
向井 瞬 | 創作 | ||
7 | 県立足柄 | ||
トシドンの放課後 | |||
上田美和 | 既成 | ||
8 | 慶應義塾湘南藤沢 | ||
貧乏物語 | |||
井上ひさし 潤色 藤井彩絵 | 既成 | ||
9 | 県立神奈川総合 | ||
戦ぐ風の中で | |||
古谷泰三 潤色 久保田佑 | 創作 | ||
10 | 麻布大学附属 | ||
それぞれはいけい | |||
こんどー拓真 | 既成 | ||
11 | 日本女子大学附属 | ||
パンドラの鐘 | |||
野田秀樹 潤色 柴田裕希 | 既成 | ||
12 | 市立金沢 | ||
日の丸水産~ヒミコ、日野家を語る~ | |||
タカハシナオコ | 既成 | ||
13 | 県立岸根 | ||
誰がために言の葉バトルの鐘は鳴る | |||
山口健太郎 | 既成 |