第44回大会
2005年11月19日(土)、11月20日(日)
上位大会進出校:清泉女学院、麻布大学附属渕野辺
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立光陵 | Drawn Dream | 田中心美+演劇部 | 創作 |
| 2 | 県立久里浜 | 赤鬼 | 野田秀樹 | 既成 |
| 3 | 神奈川学園 | 隣 -RIN- | 丸山真由 | 創作 |
| 4 | 県立大船 | パス&キャッチ | 演劇部+のまさとる | 創作 |
| 5 | 県立新城 | トシドンの放課後 | 上田美和 | 既成 |
| 6 | 県立津久井浜 | レディー・ゴー | 宮澤俊彦 | 創作 |
| 7 | 県立上溝南 | てんとうむし | 柏木康博 | 創作 |
| 8 | 県立大井 | もしも僕が君を傷つけたなら | 北野茨 | 既成 |
| 9 | 県立新羽 | ラクーン狂騒曲 | 篠崎隆雄 | 創作 |
| 10 | 清泉女学院 | 七人の部長 | 越智優 | 既成 |
| 11 | 県立岸根 | ぶるぅすぷりんぐ | 山口健太郎 | 創作 |
| 12 | 県立茅ヶ崎 | LIVE♪ | 朝日悠 | 既成 |
| 13 | 麻布大学附属渕野辺 | やっぱりパパイヤ | 阿部順 | 既成 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立光陵 | ||
| Drawn Dream | |||
| 田中心美+演劇部 | 創作 | ||
| 2 | 県立久里浜 | ||
| 赤鬼 | |||
| 野田秀樹 | 既成 | ||
| 3 | 神奈川学園 | ||
| 隣 -RIN- | |||
| 丸山真由 | 創作 | ||
| 4 | 県立大船 | ||
| パス&キャッチ | |||
| 演劇部+のまさとる | 創作 | ||
| 5 | 県立新城 | ||
| トシドンの放課後 | |||
| 上田美和 | 既成 | ||
| 6 | 県立津久井浜 | ||
| レディー・ゴー | |||
| 宮澤俊彦 | 創作 | ||
| 7 | 県立上溝南 | ||
| てんとうむし | |||
| 柏木康博 | 創作 | ||
| 8 | 県立大井 | ||
| もしも僕が君を傷つけたなら | |||
| 北野茨 | 既成 | ||
| 9 | 県立新羽 | ||
| ラクーン狂騒曲 | |||
| 篠崎隆雄 | 創作 | ||
| 10 | 清泉女学院 | ||
| 七人の部長 | |||
| 越智優 | 既成 | ||
| 11 | 県立岸根 | ||
| ぶるぅすぷりんぐ | |||
| 山口健太郎 | 創作 | ||
| 12 | 県立茅ヶ崎 | ||
| LIVE♪ | |||
| 朝日悠 | 既成 | ||
| 13 | 麻布大学附属渕野辺 | ||
| やっぱりパパイヤ | |||
| 阿部順 | 既成 | ||
第43回大会
2004年
上位大会進出校:県立新羽、麻布大学附属渕野辺
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山手学院 | DAILY~如月小春作『DAILY』より~ | 如月 小春 |
| 2 | 県立新羽 | ABOUT | ながみねひとみ作 篠崎隆雄潤色 |
| 3 | 横須賀市立横須賀総合 | かくれんぼ | 光永 道裕 |
| 4 | 県立上溝南 | 君のとなりに… | 高島 彩 |
| 5 | 県立小田原 | サンタが夢に還るころ | 桜井広子 |
| 6 | 県立横須賀大津 | しめきりの殻 | 長谷川祥子と演劇部 |
| 7 | 神奈川大学附属 | 落とし物と宇宙 | 大庭陽一+演劇部 |
| 8 | 麻布大学附属渕野辺 | ジプシー 千の輪の切り株の上の物語 | 横内 謙介 |
| 9 | 県立多摩 | 絢爛とか爛漫とか モダンボーイ版 | 飯島 早苗 |
| 10 | 県立茅ヶ崎北陵 | 桔梗学園生徒会選挙 | 古川 一郎 |
| 11 | 日本大学藤沢 | 黄色い犬のスープ | 時枝 正俊 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 山手学院 | ||
| DAILY~如月小春作『DAILY』より~ | |||
| 如月 小春 | |||
| 2 | 県立新羽 | ||
| ABOUT | |||
| ながみねひとみ作 篠崎隆雄潤色 | |||
| 3 | 横須賀市立横須賀総合 | ||
| かくれんぼ | |||
| 光永 道裕 | |||
| 4 | 県立上溝南 | ||
| 君のとなりに… | |||
| 高島 彩 | |||
| 5 | 県立小田原 | ||
| サンタが夢に還るころ | |||
| 桜井広子 | |||
| 6 | 県立横須賀大津 | ||
| しめきりの殻 | |||
| 長谷川祥子と演劇部 | |||
| 7 | 神奈川大学附属 | ||
| 落とし物と宇宙 | |||
| 大庭陽一+演劇部 | |||
| 8 | 麻布大学附属渕野辺 | ||
| ジプシー 千の輪の切り株の上の物語 | |||
| 横内 謙介 | |||
| 9 | 県立多摩 | ||
| 絢爛とか爛漫とか モダンボーイ版 | |||
| 飯島 早苗 | |||
| 10 | 県立茅ヶ崎北陵 | ||
| 桔梗学園生徒会選挙 | |||
| 古川 一郎 | |||
| 11 | 日本大学藤沢 | ||
| 黄色い犬のスープ | |||
| 時枝 正俊 | |||
第42回大会
2003年
上位大会進出校:県立上溝南、法政大学第二
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 県立小田原・県立小田原城内 | みんな、森の中 | なかのゆうすけ |
| 2 | 県立愛川 | 三好優生~空より青く~ | 三好健一郎 |
| 3 | 横浜女学院 | 詩的朗読劇 深淵より | 内田潤一郎 |
| 4 | 県立湘南定時制 | ヒロシのお花畑 | 大島英夫 |
| 5 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 見果てぬ夢 | 堤泰之 |
| 6 | 県立上溝南 | 三つの色の金平糖 | 柏木康博 |
| 7 | 県立神奈川総合 | ・・・あらしのよるに | 木村裕一 |
| 8 | 県立岸根 | ナツミさんの憂鬱(仮) | 渡邉渚・原案 山口健太郎・作 |
| 9 | 県立横須賀大津 | RUN! | 宮島尚樹 |
| 10 | 法政大学第二 | ロック | 及川亮+演劇部 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立小田原・県立小田原城内 | ||
| みんな、森の中 | |||
| なかのゆうすけ | |||
| 2 | 県立愛川 | ||
| 三好優生~空より青く~ | |||
| 三好健一郎 | |||
| 3 | 横浜女学院 | ||
| 詩的朗読劇 深淵より | |||
| 内田潤一郎 | |||
| 4 | 県立湘南定時制 | ||
| ヒロシのお花畑 | |||
| 大島英夫 | |||
| 5 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | ||
| 見果てぬ夢 | |||
| 堤泰之 | |||
| 6 | 県立上溝南 | ||
| 三つの色の金平糖 | |||
| 柏木康博 | |||
| 7 | 県立神奈川総合 | ||
| ・・・あらしのよるに | |||
| 木村裕一 | |||
| 8 | 県立岸根 | ||
| ナツミさんの憂鬱(仮) | |||
| 渡邉渚・原案 山口健太郎・作 | |||
| 9 | 県立横須賀大津 | ||
| RUN! | |||
| 宮島尚樹 | |||
| 10 | 法政大学第二 | ||
| ロック | |||
| 及川亮+演劇部 | |||
第41回大会
2002年
上位大会進出校:麻布大学附属渕野辺、横浜女学院
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 県立厚木西 | 豆魂・R | 石井彩子 |
| 2 | 県立大和西 | サイクル | 橋元千明 |
| 3 | 県立小田原 | ひまわり少年少女 | 中老美音子 |
| 4 | 県立光陵 | FRAGMENT | 松井渓・原作 川島創+演劇部・作 |
| 5 | 法政大学第二 | 十二人の怒れる男 | レジナルド・ローズ作・額田やえ子訳 |
| 6 | 県立横浜平沼 | 沈黙の陽炎 | 音喜多由記子 |
| 7 | 麻布大学附属渕野辺 | ち~ん | 菅原正志 |
| 8 | 神奈川学園 | Le Grand Tango~ル・グラン・タンゴ~ | 伊藤智子 |
| 9 | 清泉女学院 | ぼくムーミン | 石井恵理子 |
| 10 | 横浜女学院 | Searching for tomorrow | 阿部さやか・原案 内田潤一郎・作 |
| 11 | 県立大船 | 夢で逢えたら | 野間哲 |
| 12 | 県立津久井浜 | 男でしょっ! | 一宮高志 |
| 13 | 日本大学藤沢 | 南へ | 笛吹裕子・原案 宇田川豪太・作 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立厚木西 | ||
| 豆魂・R | |||
| 石井彩子 | |||
| 2 | 県立大和西 | ||
| サイクル | |||
| 橋元千明 | |||
| 3 | 県立小田原 | ||
| ひまわり少年少女 | |||
| 中老美音子 | |||
| 4 | 県立光陵 | ||
| FRAGMENT | |||
| 松井渓・原作 川島創+演劇部・作 | |||
| 5 | 法政大学第二 | ||
| 十二人の怒れる男 | |||
| レジナルド・ローズ作・額田やえ子訳 | |||
| 6 | 県立横浜平沼 | ||
| 沈黙の陽炎 | |||
| 音喜多由記子 | |||
| 7 | 麻布大学附属渕野辺 | ||
| ち~ん | |||
| 菅原正志 | |||
| 8 | 神奈川学園 | ||
| Le Grand Tango~ル・グラン・タンゴ~ | |||
| 伊藤智子 | |||
| 9 | 清泉女学院 | ||
| ぼくムーミン | |||
| 石井恵理子 | |||
| 10 | 横浜女学院 | ||
| Searching for tomorrow | |||
| 阿部さやか・原案 内田潤一郎・作 | |||
| 11 | 県立大船 | ||
| 夢で逢えたら | |||
| 野間哲 | |||
| 12 | 県立津久井浜 | ||
| 男でしょっ! | |||
| 一宮高志 | |||
| 13 | 日本大学藤沢 | ||
| 南へ | |||
| 笛吹裕子・原案 宇田川豪太・作 | |||
第40回大会
2001年
上位大会進出校:県立逗葉、県立愛川、麻布大学附属渕野辺
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 県立湯河原 | MOON~微笑みを月に~ | 小山浩之 |
| 2 | 県立横浜緑ヶ丘 | 光のカケラ | 由利谷薫 |
| 3 | 鶴見女子 | 破稿 銀河鉄道の夜 | 水野陽子 |
| 4 | 県立大船 | 怪盗ねこ仮面の逆襲 | 野間哲 |
| 5 | 県立湘南定時制 | ピーター・パンプキン | 大島英夫+演劇部 |
| 6 | 県立逗葉 | GRDUATION | 宮本星美 |
| 7 | 山手学院 | 14歳の国 | 宮沢章夫 |
| 8 | 慶應義塾 | カワズノハテ | 桜木僚一 |
| 9 | 川崎市立高津 | スプートニクのライカ犬 | 前川治寿 |
| 10 | 県立愛川 | センチメンタル アマレット ポジティブ | 前川麻子 |
| 11 | 麻布大学附属渕野辺 | 九郎~源義経流亡誌~ | 菅原正志 |
| 12 | 県立上溝南 | スズメ、四角い空 | 柏木康博 |
| 13 | 県立平塚江南 | 豆魂~TOhKON | 石井彩子 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立湯河原 | ||
| MOON~微笑みを月に~ | |||
| 小山浩之 | |||
| 2 | 県立横浜緑ヶ丘 | ||
| 光のカケラ | |||
| 由利谷薫 | |||
| 3 | 鶴見女子 | ||
| 破稿 銀河鉄道の夜 | |||
| 水野陽子 | |||
| 4 | 県立大船 | ||
| 怪盗ねこ仮面の逆襲 | |||
| 野間哲 | |||
| 5 | 県立湘南定時制 | ||
| ピーター・パンプキン | |||
| 大島英夫+演劇部 | |||
| 6 | 県立逗葉 | ||
| GRDUATION | |||
| 宮本星美 | |||
| 7 | 山手学院 | ||
| 14歳の国 | |||
| 宮沢章夫 | |||
| 8 | 慶應義塾 | ||
| カワズノハテ | |||
| 桜木僚一 | |||
| 9 | 川崎市立高津 | ||
| スプートニクのライカ犬 | |||
| 前川治寿 | |||
| 10 | 県立愛川 | ||
| センチメンタル アマレット ポジティブ | |||
| 前川麻子 | |||
| 11 | 麻布大学附属渕野辺 | ||
| 九郎~源義経流亡誌~ | |||
| 菅原正志 | |||
| 12 | 県立上溝南 | ||
| スズメ、四角い空 | |||
| 柏木康博 | |||
| 13 | 県立平塚江南 | ||
| 豆魂~TOhKON | |||
| 石井彩子 | |||
第39回大会
2000年
上位大会進出校:県立光陵、麻布大学附属渕野辺、浅野
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 県立湯河原 | 泉 | 小山浩之 |
| 2 | 県立永谷 | 16歳、僕隠れてます | 古谷泰三 |
| 3 | 川崎市立橘 | 満月だよ!チャーリー | 赤間幸人 |
| 4 | 県立光陵 | おじいちゃんのカメ | 田中心美ほか |
| 5 | 県立厚木西 | ポチのおなか | 大内綾 |
| 6 | 県立大和西 | 花庭生活 | 中山周治 |
| 7 | 麻布大学附属渕野辺 | 『アルプスの少女』 | 菅原正志 |
| 8 | 県立大船 | THE GIVING TREE | シェル・シルヴァンスタイン 野間哲翻案 |
| 9 | 浅野 | ダイアモンドは砕けない | 森清健太 |
| 10 | 県立深沢 | 正しい海のながめ方 | 川上司 |
| 11 | 横須賀学院 | 夜曲(ノクターン)-放火魔ツトムの優しい夜- | 横内謙介 |
| 12 | 神奈川学園 | TRIANGLE | 大崎由樹 |
| 13 | 県立湘南 | マンザナ、わが町 | 井上ひさし |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立湯河原 | ||
| 泉 | |||
| 小山浩之 | |||
| 2 | 県立永谷 | ||
| 16歳、僕隠れてます | |||
| 古谷泰三 | |||
| 3 | 川崎市立橘 | ||
| 満月だよ!チャーリー | |||
| 赤間幸人 | |||
| 4 | 県立光陵 | ||
| おじいちゃんのカメ | |||
| 田中心美ほか | |||
| 5 | 県立厚木西 | ||
| ポチのおなか | |||
| 大内綾 | |||
| 6 | 県立大和西 | ||
| 花庭生活 | |||
| 中山周治 | |||
| 7 | 麻布大学附属渕野辺 | ||
| 『アルプスの少女』 | |||
| 菅原正志 | |||
| 8 | 県立大船 | ||
| THE GIVING TREE | |||
| シェル・シルヴァンスタイン 野間哲翻案 | |||
| 9 | 浅野 | ||
| ダイアモンドは砕けない | |||
| 森清健太 | |||
| 10 | 県立深沢 | ||
| 正しい海のながめ方 | |||
| 川上司 | |||
| 11 | 横須賀学院 | ||
| 夜曲(ノクターン)-放火魔ツトムの優しい夜- | |||
| 横内謙介 | |||
| 12 | 神奈川学園 | ||
| TRIANGLE | |||
| 大崎由樹 | |||
| 13 | 県立湘南 | ||
| マンザナ、わが町 | |||
| 井上ひさし | |||
第38回大会
1999年
上位大会進出校:洗足学園大学附属、麻布大学附属渕野辺
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 県立湯河原 | Mother~野口英世物語~ | 小山浩之 |
| 2 | 日本女子大学附属 | 嵐になるまで待って | 成井豊 |
| 3 | 横浜山手女子 | Waiting For The Moon | 宮腰麻希 |
| 4 | 県立平安 | ここは | 古谷泰三 |
| 5 | 洗足学園大学附属 | 人形姉妹 | 野木もえぎ |
| 6 | 県立相原 | そこ・に・ある・もの | 大用恵里他 |
| 7 | 県立横浜緑ヶ丘 | ココハ、ドコデスカ? | 清野彩子 |
| 8 | 県立神奈川総合 | 霧のむこうの不思議な町 | 柏葉幸子・原作 安藤朝香・杉野未奈他脚色 |
| 9 | 県立大和西 | Analog Note~次は宇宙の中心で会おう~ | いしどおたいち |
| 10 | 麻布大学附属渕野辺 | ばくとぼくら | 菅原正志 |
| 11 | 横須賀学院 | 鶴の翔くとき-平成鶴の恩返し- | 筒井美苗 |
| 12 | 清泉女学院 | 隠人(おに) | ゆいきょうじ |
| 13 | 県立深沢 | 『エコマーク』 | 演劇部 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立湯河原 | ||
| Mother~野口英世物語~ | |||
| 小山浩之 | |||
| 2 | 日本女子大学附属 | ||
| 嵐になるまで待って | |||
| 成井豊 | |||
| 3 | 横浜山手女子 | ||
| Waiting For The Moon | |||
| 宮腰麻希 | |||
| 4 | 県立平安 | ||
| ここは | |||
| 古谷泰三 | |||
| 5 | 洗足学園大学附属 | ||
| 人形姉妹 | |||
| 野木もえぎ | |||
| 6 | 県立相原 | ||
| そこ・に・ある・もの | |||
| 大用恵里他 | |||
| 7 | 県立横浜緑ヶ丘 | ||
| ココハ、ドコデスカ? | |||
| 清野彩子 | |||
| 8 | 県立神奈川総合 | ||
| 霧のむこうの不思議な町 | |||
| 柏葉幸子・原作 安藤朝香・杉野未奈他脚色 | |||
| 9 | 県立大和西 | ||
| Analog Note~次は宇宙の中心で会おう~ | |||
| いしどおたいち | |||
| 10 | 麻布大学附属渕野辺 | ||
| ばくとぼくら | |||
| 菅原正志 | |||
| 11 | 横須賀学院 | ||
| 鶴の翔くとき-平成鶴の恩返し- | |||
| 筒井美苗 | |||
| 12 | 清泉女学院 | ||
| 隠人(おに) | |||
| ゆいきょうじ | |||
| 13 | 県立深沢 | ||
| 『エコマーク』 | |||
| 演劇部 | |||
第37回大会
1998年
上位大会進出校:慶應義塾湘南藤沢高等部、県立湯河原
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 県立神奈川総合 | オズの魔法使い | フランク・ボウム |
| 2 | 県立海老名 | 満月だよ!チャーリー | 赤間幸人 |
| 3 | カリタス女子 | BLAZE | 西田豊子 |
| 4 | 県立厚木西 | 夢見る人形~光の破片(かけら)~ | 寺田加奈絵・三橋洋香 |
| 5 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 赤鬼 | 野田秀樹 |
| 6 | 日本女子大学附属 | アルジャーノンに花束を | ダニエルキイス原作・演劇部脚色 |
| 7 | 県立平安 | セルフポートレート | 古谷泰三 |
| 8 | 県立湯河原 | Little Sister | 野間哲 |
| 9 | 県立大和西 | 心はもっと劇的に | 柏木康博 |
| 10 | 県立上矢部 | ひさびさの浜風 | ふかひれファミリー |
| 11 | 県立深沢 | 悪魔のいるクリスマス | 在間ジロ |
| 12 | 県立津久井浜 | 演劇とは何か・・・ | 戸田昌征 |
| 13 | 横浜山手女子 | Blue | 宮腰麻希 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立神奈川総合 | ||
| オズの魔法使い | |||
| フランク・ボウム | |||
| 2 | 県立海老名 | ||
| 満月だよ!チャーリー | |||
| 赤間幸人 | |||
| 3 | カリタス女子 | ||
| BLAZE | |||
| 西田豊子 | |||
| 4 | 県立厚木西 | ||
| 夢見る人形~光の破片(かけら)~ | |||
| 寺田加奈絵・三橋洋香 | |||
| 5 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | ||
| 赤鬼 | |||
| 野田秀樹 | |||
| 6 | 日本女子大学附属 | ||
| アルジャーノンに花束を | |||
| ダニエルキイス原作・演劇部脚色 | |||
| 7 | 県立平安 | ||
| セルフポートレート | |||
| 古谷泰三 | |||
| 8 | 県立湯河原 | ||
| Little Sister | |||
| 野間哲 | |||
| 9 | 県立大和西 | ||
| 心はもっと劇的に | |||
| 柏木康博 | |||
| 10 | 県立上矢部 | ||
| ひさびさの浜風 | |||
| ふかひれファミリー | |||
| 11 | 県立深沢 | ||
| 悪魔のいるクリスマス | |||
| 在間ジロ | |||
| 12 | 県立津久井浜 | ||
| 演劇とは何か・・・ | |||
| 戸田昌征 | |||
| 13 | 横浜山手女子 | ||
| Blue | |||
| 宮腰麻希 | |||
第36回大会
1997年
上位大会進出校:県立平安、県立湯河原
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜共立学園 | 何も始まらなかった一日の終わりに | 演劇部 |
| 2 | 県立津久井浜 | 晴れた日には、演劇をしよう | 宮澤俊彦 |
| 3 | カリタス女子 | コンクリート・フーガ | 紗乃みなみ |
| 4 | 清泉女学院 | NINE! | 萩尾望都・原作 坐間紀子・脚色 |
| 5 | 北鎌倉女子学園 | ばってん、人生よかもんばい | 純乃未来 |
| 6 | 県立海老名 | 逆光少女 | 北野茨 |
| 7 | 県立平安 | のぞく・はいる・ほる | 古谷泰三 |
| 8 | 県立新羽 | ママたちの輪舞曲(ロンド) | 篠崎隆雄 |
| 9 | 県立湯河原 | アニータ・ローベルのじゃがいもかあさん | A・ローベル・原作 土田峰人・脚色 |
| 10 | 県立大和西 | 遍歴の旅立ち | 柏木康博 |
| 11 | 県立厚木 | 欠落園 | 青池悠介 |
| 12 | 平和学園 | 隅田川 | 芳谷大介 |
| 13 | 県立上矢部 | パラダイスへようこそ | 演劇部 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 横浜共立学園 | ||
| 何も始まらなかった一日の終わりに | |||
| 演劇部 | |||
| 2 | 県立津久井浜 | ||
| 晴れた日には、演劇をしよう | |||
| 宮澤俊彦 | |||
| 3 | カリタス女子 | ||
| コンクリート・フーガ | |||
| 紗乃みなみ | |||
| 4 | 清泉女学院 | ||
| NINE! | |||
| 萩尾望都・原作 坐間紀子・脚色 | |||
| 5 | 北鎌倉女子学園 | ||
| ばってん、人生よかもんばい | |||
| 純乃未来 | |||
| 6 | 県立海老名 | ||
| 逆光少女 | |||
| 北野茨 | |||
| 7 | 県立平安 | ||
| のぞく・はいる・ほる | |||
| 古谷泰三 | |||
| 8 | 県立新羽 | ||
| ママたちの輪舞曲(ロンド) | |||
| 篠崎隆雄 | |||
| 9 | 県立湯河原 | ||
| アニータ・ローベルのじゃがいもかあさん | |||
| A・ローベル・原作 土田峰人・脚色 | |||
| 10 | 県立大和西 | ||
| 遍歴の旅立ち | |||
| 柏木康博 | |||
| 11 | 県立厚木 | ||
| 欠落園 | |||
| 青池悠介 | |||
| 12 | 平和学園 | ||
| 隅田川 | |||
| 芳谷大介 | |||
| 13 | 県立上矢部 | ||
| パラダイスへようこそ | |||
| 演劇部 | |||
第35回大会
1996年
上位大会進出校:県立平安、県立横浜緑ヶ丘
| 上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立逗葉 | ここだけの話 | 高橋いさを | 既成 |
| 2 | 日本女子大学附属 | カムアウト | 坂手洋二 | 既成 |
| 3 | 県立湯河原 | 愛しのRainy Papa | のまさとる | 創作 |
| 4 | 麻布大学附属渕野辺 | 陽だまりの樹 | 手塚治虫・原作 横内謙介・脚本 | 既成 |
| 5 | 県立平安 | ミッキー風船は耳からしぼむ | 古谷泰三 | 創作 |
| 6 | カリタス女子 | MAIM-カンベさんの勲章- | MARIO | 既成 |
| 7 | 横浜市立金沢 | タンポポ狂奏曲 | 演劇部 | 創作 |
| 8 | 清泉女学院 | 水彩-私の中のわたしからあなたの中のわたしへ- | 演劇部 | 創作 |
| 9 | 県立神奈川総合 | きっと | 竹内彩・原案 木下一枝・脚本 | 創作 |
| 10 | 県立厚木 | IQ20000m | 北村彩子 | 創作 |
| 11 | 県立厚木東 | とうりものいわざれども~行行重ネテ行行 | 梅茶漬 | 創作 |
| 12 | 平和学園 | 「融」(とおる) | 芳谷大介 | 創作 |
| 13 | 県立横浜緑ヶ丘 | 「River」 | 演劇部 | 創作 |
| 上演順 | 学校名 | ||
| 作品名 | |||
| 作者名 | 分類 | ||
| 1 | 県立逗葉 | ||
| ここだけの話 | |||
| 高橋いさを | 既成 | ||
| 2 | 日本女子大学附属 | ||
| カムアウト | |||
| 坂手洋二 | 既成 | ||
| 3 | 県立湯河原 | ||
| 愛しのRainy Papa | |||
| のまさとる | 創作 | ||
| 4 | 麻布大学附属渕野辺 | ||
| 陽だまりの樹 | |||
| 手塚治虫・原作 横内謙介・脚本 | 既成 | ||
| 5 | 県立平安 | ||
| ミッキー風船は耳からしぼむ | |||
| 古谷泰三 | 創作 | ||
| 6 | カリタス女子 | ||
| MAIM-カンベさんの勲章- | |||
| MARIO | 既成 | ||
| 7 | 横浜市立金沢 | ||
| タンポポ狂奏曲 | |||
| 演劇部 | 創作 | ||
| 8 | 清泉女学院 | ||
| 水彩-私の中のわたしからあなたの中のわたしへ- | |||
| 演劇部 | 創作 | ||
| 9 | 県立神奈川総合 | ||
| きっと | |||
| 竹内彩・原案 木下一枝・脚本 | 創作 | ||
| 10 | 県立厚木 | ||
| IQ20000m | |||
| 北村彩子 | 創作 | ||
| 11 | 県立厚木東 | ||
| とうりものいわざれども~行行重ネテ行行 | |||
| 梅茶漬 | 創作 | ||
| 12 | 平和学園 | ||
| 「融」(とおる) | |||
| 芳谷大介 | 創作 | ||
| 13 | 県立横浜緑ヶ丘 | ||
| 「River」 | |||
| 演劇部 | 創作 | ||