第40回大会
2001年
上位大会進出校:県立逗葉、県立愛川、麻布大学附属渕野辺
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
---|---|---|---|
1 | 県立湯河原 | MOON~微笑みを月に~ | 小山浩之 |
2 | 県立横浜緑ヶ丘 | 光のカケラ | 由利谷薫 |
3 | 鶴見女子 | 破稿 銀河鉄道の夜 | 水野陽子 |
4 | 県立大船 | 怪盗ねこ仮面の逆襲 | 野間哲 |
5 | 県立湘南定時制 | ピーター・パンプキン | 大島英夫+演劇部 |
6 | 県立逗葉 | GRDUATION | 宮本星美 |
7 | 山手学院 | 14歳の国 | 宮沢章夫 |
8 | 慶應義塾 | カワズノハテ | 桜木僚一 |
9 | 川崎市立高津 | スプートニクのライカ犬 | 前川治寿 |
10 | 県立愛川 | センチメンタル アマレット ポジティブ | 前川麻子 |
11 | 麻布大学附属渕野辺 | 九郎~源義経流亡誌~ | 菅原正志 |
12 | 県立上溝南 | スズメ、四角い空 | 柏木康博 |
13 | 県立平塚江南 | 豆魂~TOhKON | 石井彩子 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 県立湯河原 | ||
MOON~微笑みを月に~ | |||
小山浩之 | |||
2 | 県立横浜緑ヶ丘 | ||
光のカケラ | |||
由利谷薫 | |||
3 | 鶴見女子 | ||
破稿 銀河鉄道の夜 | |||
水野陽子 | |||
4 | 県立大船 | ||
怪盗ねこ仮面の逆襲 | |||
野間哲 | |||
5 | 県立湘南定時制 | ||
ピーター・パンプキン | |||
大島英夫+演劇部 | |||
6 | 県立逗葉 | ||
GRDUATION | |||
宮本星美 | |||
7 | 山手学院 | ||
14歳の国 | |||
宮沢章夫 | |||
8 | 慶應義塾 | ||
カワズノハテ | |||
桜木僚一 | |||
9 | 川崎市立高津 | ||
スプートニクのライカ犬 | |||
前川治寿 | |||
10 | 県立愛川 | ||
センチメンタル アマレット ポジティブ | |||
前川麻子 | |||
11 | 麻布大学附属渕野辺 | ||
九郎~源義経流亡誌~ | |||
菅原正志 | |||
12 | 県立上溝南 | ||
スズメ、四角い空 | |||
柏木康博 | |||
13 | 県立平塚江南 | ||
豆魂~TOhKON | |||
石井彩子 |