第25回大会
1986年
上位大会進出校:県立川崎南
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
---|---|---|---|
1 | 県立秦野 | 医者よ、自分を癒せ | 坊丸一平 |
2 | 県立希望ヶ丘 | 虎杖記 | 伊藤隆弘 |
3 | 県立大船 | 目隠し鬼さん手のなる方へ | 庄司さやか |
4 | 県立川崎南 | REINCARNATION | 演劇部 |
5 | 県立横須賀大津 | 某高校演劇部殺人事件 | 木村生子 |
6 | 横浜雙葉 | なんてったってお嬢様 | 演劇部 |
7 | 県立光陵 | 教言パートⅢ | 篠崎隆雄 |
8 | 横浜市立桜丘 | どぶ川スピリッツ | 演劇部 |
9 | 県立港南台 | だるまさんがころんだ | 日隈百合子 |
10 | 県立麻溝台 | ザ・シェルター | 北村想 |
11 | 県立大清水 | わらべうたがきこえる | 演劇部 |
12 | 県立厚木 | たこのひたい | 鈴木浩一 |
13 | 県立湯河原 | いじめ講座 Vol2 | 野間哲 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 県立秦野 | ||
医者よ、自分を癒せ | |||
坊丸一平 | |||
2 | 県立希望ヶ丘 | ||
虎杖記 | |||
伊藤隆弘 | |||
3 | 県立大船 | ||
目隠し鬼さん手のなる方へ | |||
庄司さやか | |||
4 | 県立川崎南 | ||
REINCARNATION | |||
演劇部 | |||
5 | 県立横須賀大津 | ||
某高校演劇部殺人事件 | |||
木村生子 | |||
6 | 横浜雙葉 | ||
なんてったってお嬢様 | |||
演劇部 | |||
7 | 県立光陵 | ||
教言パートⅢ | |||
篠崎隆雄 | |||
8 | 横浜市立桜丘 | ||
どぶ川スピリッツ | |||
演劇部 | |||
9 | 県立港南台 | ||
だるまさんがころんだ | |||
日隈百合子 | |||
10 | 県立麻溝台 | ||
ザ・シェルター | |||
北村想 | |||
11 | 県立大清水 | ||
わらべうたがきこえる | |||
演劇部 | |||
12 | 県立厚木 | ||
たこのひたい | |||
鈴木浩一 | |||
13 | 県立湯河原 | ||
いじめ講座 Vol2 | |||
野間哲 |