第23回大会
1984年
上位大会進出校:県立藤沢
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
---|---|---|---|
1 | 横浜市立桜丘 | 断雲-ささやかな反乱- | 一柳俊邦 |
2 | 横浜市立東 | 公演の幽霊 | 西之園至郎 |
3 | 県立城山 | エレベーター | 黒羽英二 |
4 | 県立光陵 | 教言PartⅡ | 篠崎隆雄 |
5 | 県立茅ヶ崎 | あの街、この街、日が暮れて | 演劇部 |
6 | 県立山北 | ある死神の話 | 内木文英 |
7 | 県立瀬谷西 | プレジュディス | 演劇部 |
8 | 県立藤沢 | かざぐるま | 安梅宏美 |
9 | 県立横須賀大津 | 夢題 | 津田一江 |
10 | 横浜雙葉 | 童夢 | 演劇部 |
11 | 県立厚木 | 天然遊戯 | 井上優 |
12 | 東海大学付属相模 | インザシェルター | 黒羽英二 |
13 | 日本女子大学附属 | リア王の青い城 | 如月小春 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 横浜市立桜丘 | ||
断雲-ささやかな反乱- | |||
一柳俊邦 | |||
2 | 横浜市立東 | ||
公演の幽霊 | |||
西之園至郎 | |||
3 | 県立城山 | ||
エレベーター | |||
黒羽英二 | |||
4 | 県立光陵 | ||
教言PartⅡ | |||
篠崎隆雄 | |||
5 | 県立茅ヶ崎 | ||
あの街、この街、日が暮れて | |||
演劇部 | |||
6 | 県立山北 | ||
ある死神の話 | |||
内木文英 | |||
7 | 県立瀬谷西 | ||
プレジュディス | |||
演劇部 | |||
8 | 県立藤沢 | ||
かざぐるま | |||
安梅宏美 | |||
9 | 県立横須賀大津 | ||
夢題 | |||
津田一江 | |||
10 | 横浜雙葉 | ||
童夢 | |||
演劇部 | |||
11 | 県立厚木 | ||
天然遊戯 | |||
井上優 | |||
12 | 東海大学付属相模 | ||
インザシェルター | |||
黒羽英二 | |||
13 | 日本女子大学附属 | ||
リア王の青い城 | |||
如月小春 |