第14回大会
1975年
上位大会進出校:県立津久井
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
---|---|---|---|
1 | 川崎市立高津 | 女帝考 | 町井陽子 |
2 | 横浜市立戸塚 | 狂人教育 | 寺山修司 |
3 | 県立横須賀大津 | クリスマス・キャロル | ディケンズ作・演劇部脚色 |
4 | 県立神奈川工業 | 木になれたら | 山福文江 |
5 | 横浜雙葉 | タナトスの詩(うた) | 松尾藍水 |
6 | 県立希望ヶ丘 | 犬神 | 寺山修司 |
7 | 鵠沼女子 | 紅い実を食べない紅い鳥 | しまかたなおみ |
8 | 県立小田原城内 | 部屋 | 谷川俊太郎 |
9 | 北鎌倉 | 河童満月 | 宮崎友三 |
10 | 県立大秦野 | 狂育白書 | 佐々俊之 |
11 | 県立津久井 | あこがれの逃亡 | 佐藤充平 |
12 | 県立横浜緑ヶ丘 | マクシミリアン博士の微笑 | 別役実 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 川崎市立高津 | ||
女帝考 | |||
町井陽子 | |||
2 | 横浜市立戸塚 | ||
狂人教育 | |||
寺山修司 | |||
3 | 県立横須賀大津 | ||
クリスマス・キャロル | |||
ディケンズ作・演劇部脚色 | |||
4 | 県立神奈川工業 | ||
木になれたら | |||
山福文江 | |||
5 | 横浜雙葉 | ||
タナトスの詩(うた) | |||
松尾藍水 | |||
6 | 県立希望ヶ丘 | ||
犬神 | |||
寺山修司 | |||
7 | 鵠沼女子 | ||
紅い実を食べない紅い鳥 | |||
しまかたなおみ | |||
8 | 県立小田原城内 | ||
部屋 | |||
谷川俊太郎 | |||
9 | 北鎌倉 | ||
河童満月 | |||
宮崎友三 | |||
10 | 県立大秦野 | ||
狂育白書 | |||
佐々俊之 | |||
11 | 県立津久井 | ||
あこがれの逃亡 | |||
佐藤充平 | |||
12 | 県立横浜緑ヶ丘 | ||
マクシミリアン博士の微笑 | |||
別役実 |