第3回大会
1964年
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
---|---|---|---|
1 | 県立逗子 | 環魂記 | 飯沢匡 |
2 | 東海大学附属相模 | 題名のない芝居 | 黒羽英二 |
3 | 横浜女子商業学園 | 英霊 | 山根輝子 |
4 | 川崎市立川崎 | しんしゃく源氏物語 | 榊原政常 |
5 | 北鎌倉女子学園 | 山霧 | 山中健三 |
6 | 湘南女子 | 絆 | 岡亨 |
7 | 県立希望ヶ丘定時制 | 春雷 | 林黒土 |
8 | 県立川崎工業 | 旅立ち | 演劇部 |
9 | 横浜雙葉 | しんしゃく源氏物語 | 榊原政常 |
10 | 川崎市立橘 | 春雷 | 林黒土 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 県立逗子 | ||
環魂記 | |||
飯沢匡 | |||
2 | 東海大学附属相模 | ||
題名のない芝居 | |||
黒羽英二 | |||
3 | 横浜女子商業学園 | ||
英霊 | |||
山根輝子 | |||
4 | 川崎市立川崎 | ||
しんしゃく源氏物語 | |||
榊原政常 | |||
5 | 北鎌倉女子学園 | ||
山霧 | |||
山中健三 | |||
6 | 湘南女子 | ||
絆 | |||
岡亨 | |||
7 | 県立希望ヶ丘定時制 | ||
春雷 | |||
林黒土 | |||
8 | 県立川崎工業 | ||
旅立ち | |||
演劇部 | |||
9 | 横浜雙葉 | ||
しんしゃく源氏物語 | |||
榊原政常 | |||
10 | 川崎市立橘 | ||
春雷 | |||
林黒土 |