第41回大会
2002年
上位大会進出校:麻布大学附属渕野辺、横浜女学院
上演順 | 学校名 | 作品名 | 作者名等 |
---|---|---|---|
1 | 県立厚木西 | 豆魂・R | 石井彩子 |
2 | 県立大和西 | サイクル | 橋元千明 |
3 | 県立小田原 | ひまわり少年少女 | 中老美音子 |
4 | 県立光陵 | FRAGMENT | 松井渓・原作 川島創+演劇部・作 |
5 | 法政大学第二 | 十二人の怒れる男 | レジナルド・ローズ作・額田やえ子訳 |
6 | 県立横浜平沼 | 沈黙の陽炎 | 音喜多由記子 |
7 | 麻布大学附属渕野辺 | ち~ん | 菅原正志 |
8 | 神奈川学園 | Le Grand Tango~ル・グラン・タンゴ~ | 伊藤智子 |
9 | 清泉女学院 | ぼくムーミン | 石井恵理子 |
10 | 横浜女学院 | Searching for tomorrow | 阿部さやか・原案 内田潤一郎・作 |
11 | 県立大船 | 夢で逢えたら | 野間哲 |
12 | 県立津久井浜 | 男でしょっ! | 一宮高志 |
13 | 日本大学藤沢 | 南へ | 笛吹裕子・原案 宇田川豪太・作 |
上演順 | 学校名 | ||
作品名 | |||
作者名 | 分類 | ||
1 | 県立厚木西 | ||
豆魂・R | |||
石井彩子 | |||
2 | 県立大和西 | ||
サイクル | |||
橋元千明 | |||
3 | 県立小田原 | ||
ひまわり少年少女 | |||
中老美音子 | |||
4 | 県立光陵 | ||
FRAGMENT | |||
松井渓・原作 川島創+演劇部・作 | |||
5 | 法政大学第二 | ||
十二人の怒れる男 | |||
レジナルド・ローズ作・額田やえ子訳 | |||
6 | 県立横浜平沼 | ||
沈黙の陽炎 | |||
音喜多由記子 | |||
7 | 麻布大学附属渕野辺 | ||
ち~ん | |||
菅原正志 | |||
8 | 神奈川学園 | ||
Le Grand Tango~ル・グラン・タンゴ~ | |||
伊藤智子 | |||
9 | 清泉女学院 | ||
ぼくムーミン | |||
石井恵理子 | |||
10 | 横浜女学院 | ||
Searching for tomorrow | |||
阿部さやか・原案 内田潤一郎・作 | |||
11 | 県立大船 | ||
夢で逢えたら | |||
野間哲 | |||
12 | 県立津久井浜 | ||
男でしょっ! | |||
一宮高志 | |||
13 | 日本大学藤沢 | ||
南へ | |||
笛吹裕子・原案 宇田川豪太・作 |